Hola a todos!!!
Les comento este caso extraño que tengo:
El cliente con los años de relación de dependencia ya se puede jubilar, igual miro el SICAM y veo que tiene esta situación de revista:
CATEG DESDE HASTA
PROF 04/1964 12/1968 025 Autonomo
Categoría D 01/1969 12/1972 025 Autonomo
Categoría E 01/1973 12/1974 025 Autonomo
Categoría G 01/1975 06/1980 025 Autonomo
Categoría B 07/1980 05/1984 025 Autonomo
Y lo mejor/peor de todo es que tiene todo pago según SICAM salvo 5 meses (07/1980_11/1980_03/1984_04/1984_05/1984) que los renuncio con la ley 14236.
Calculo y ante mi sorpresa aparece NUEVA DEUDA
07/1979 06/1980 meses 1.21
07/1980 07/1980 PrescripciónLey 14236
08/1980 09/1980 meses 0.333
10/1980 10/1980 meses 0.138
11/1980 11/1980 PrescripciónLey 14236
12/1980 02/1984 meses 8.581
03/1984 03/1984 PrescripciónLey 14236
04/1984 05/1984 PrescripciónLey 14236
No solo no entiendo como puede ser sinó que renuncio todo el período 07/1979 a 05/1984, calculo y aparece OTRA NUEVA DEUDA QUE ANTES NO ESTABA!!!
06/1977 06/1979 G meses 4.012
07/1979 06/1980 G PrescripciónLey 14236
07/1980 09/1980 B PrescripciónLey 14236
10/1980 03/1984 B PrescripciónLey 14236
04/1984 05/1984 B PrescripciónLey 14236
Tengo la sensación de que a mas renuncia, mas deuda aparece.
Cómo puedo hacer para presentar un sicam sin deuda y que reconozcan los pagos que en el sicam figuran, tal vez cambiando las categorías….
Espero me puedan dar una mano
Saludos
Les comento este caso extraño que tengo:
El cliente con los años de relación de dependencia ya se puede jubilar, igual miro el SICAM y veo que tiene esta situación de revista:
CATEG DESDE HASTA
PROF 04/1964 12/1968 025 Autonomo
Categoría D 01/1969 12/1972 025 Autonomo
Categoría E 01/1973 12/1974 025 Autonomo
Categoría G 01/1975 06/1980 025 Autonomo
Categoría B 07/1980 05/1984 025 Autonomo
Y lo mejor/peor de todo es que tiene todo pago según SICAM salvo 5 meses (07/1980_11/1980_03/1984_04/1984_05/1984) que los renuncio con la ley 14236.
Calculo y ante mi sorpresa aparece NUEVA DEUDA
07/1979 06/1980 meses 1.21
07/1980 07/1980 PrescripciónLey 14236
08/1980 09/1980 meses 0.333
10/1980 10/1980 meses 0.138
11/1980 11/1980 PrescripciónLey 14236
12/1980 02/1984 meses 8.581
03/1984 03/1984 PrescripciónLey 14236
04/1984 05/1984 PrescripciónLey 14236
No solo no entiendo como puede ser sinó que renuncio todo el período 07/1979 a 05/1984, calculo y aparece OTRA NUEVA DEUDA QUE ANTES NO ESTABA!!!
06/1977 06/1979 G meses 4.012
07/1979 06/1980 G PrescripciónLey 14236
07/1980 09/1980 B PrescripciónLey 14236
10/1980 03/1984 B PrescripciónLey 14236
04/1984 05/1984 B PrescripciónLey 14236
Tengo la sensación de que a mas renuncia, mas deuda aparece.
Cómo puedo hacer para presentar un sicam sin deuda y que reconozcan los pagos que en el sicam figuran, tal vez cambiando las categorías….
Espero me puedan dar una mano
Saludos
