hola!!
gente!!
me pueden ayudar con esto por favor para armar la situacion de revista y asi poder determinar la deuda , en sicam en consultas datos personales dice:
fecha nacimiento: 20/11/1959
HISTORIA DE CATEGORIAS
PERIODOS PRESCRIPTOS
CATEGORIA B DESDE 9/1992 HASTA 10/1998
ACTIVIDAD 297 TIPO DE CONTRIBUYENTE AUTONOMO
PERIODOS NO PRESCRIPTOS
CATEGORIA
10 MONOTRIBUTO PREVISIONAL TRABAJADOR ACTIVO
DESDE 11/1998 HASTA - (NO DICE NADA)
ACTIVIDAD - (NO DICE NADA)
TIPO DE CONTRIBUYENTE
MONOTRIBUTISTA
EN CONSULTAS PAGOS REALIZADOS DICE:
Cuenta 1: 90200957 Cuenta 2: Cuenta 3:
Consulta de Pagos
12/1993 12/1993 05/01/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
01/1994 01/1994 07/02/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
02/1994 02/1994 07/03/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
03/1994 03/1994 07/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1994 04/1994 10/05/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1994 05/1994 03/06/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1994 06/1994 07/07/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
08/1994 08/1994 13/09/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
09/1994 09/1994 07/10/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
10/1994 10/1994 09/11/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
11/1994 11/1994 06/12/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
12/1994 12/1994 11/01/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
01/1995 01/1995 10/02/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
02/1995 02/1995 09/03/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
03/1995 03/1995 11/04/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
04/1995 04/1995 10/05/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
11/1998 11/1998 29/10/1998 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/1998 12/1998 20/11/1998 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/1999 01/1999 22/12/1998 48.00 $ 0 229 73 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/1999 02/1999 26/01/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/1999 03/1999 19/02/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/1999 04/1999 19/03/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/1999 05/1999 20/04/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/1999 06/1999 19/05/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/1999 07/1999 22/06/1999 48.00 $ 1 514 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/1999 08/1999 20/07/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/1999 09/1999 20/08/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/1999 10/1999 20/09/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/1999 11/1999 20/10/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/1999 12/1999 19/11/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2000 01/2000 20/12/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2000 02/2000 17/01/2000 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2000 03/2000 21/02/2000 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2000 04/2000 20/03/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2000 05/2000 24/04/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2000 06/2000 22/05/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2000 07/2000 20/06/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2000 08/2000 19/07/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2000 09/2000 23/08/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2000 10/2000 06/10/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2000 11/2000 09/11/2000 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2000 12/2000 21/12/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2001 02/2001 23/01/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2001 01/2001 21/02/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2001 03/2001 27/03/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2001 04/2001 02/05/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2001 05/2001 04/06/2001 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2001 06/2001 30/07/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2001 07/2001 27/08/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2003 07/2003 22/07/2003 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2003 08/2003 22/08/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2003 09/2003 23/09/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2003 10/2003 27/10/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2003 11/2003 16/12/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2003 12/2003 27/01/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2004 01/2004 26/02/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2004 02/2004 26/03/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2004 03/2004 27/04/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2004 04/2004 26/05/2004 35.00 $ 1 14 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2004 07/2004 15/07/2004 35.00 $ 1 14 121 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2004 08/2004 06/08/2004 35.00 $ 1 14 71 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2004 09/2004 06/09/2004 35.00 $ 1 29 990 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2004 10/2004 06/10/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2004 11/2004 08/11/2004 35.00 $ 1 14 71 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2004 12/2004 07/12/2004 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2005 01/2005 07/01/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2005 02/2005 07/02/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2005 03/2005 07/03/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2005 04/2005 07/04/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2005 05/2005 10/05/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2005 06/2005 07/06/2005 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2005 07/2005 08/07/2005 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2005 08/2005 04/08/2005 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2005 09/2005 08/09/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2005 10/2005 11/10/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2005 11/2005 07/11/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2005 12/2005 07/12/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2006 01/2006 10/01/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2006 02/2006 07/02/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2006 03/2006 08/03/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2006 04/2006 07/04/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2006 05/2006 09/05/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2006 06/2006 09/06/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2006 07/2006 11/07/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2006 08/2006 08/08/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2006 09/2006 08/09/2006 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2006 10/2006 09/10/2006 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2006 11/2006 07/11/2006 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2006 12/2006 08/12/2006 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2007 01/2007 05/01/2007 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2007 02/2007 08/02/2007 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2007 03/2007 06/03/2007 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2007 04/2007 04/04/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2007 05/2007 08/05/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2007 06/2007 07/06/2007 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2007 07/2007 06/07/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2007 08/2007 07/08/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2007 09/2007 05/09/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2007 10/2007 09/10/2007 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2007 11/2007 07/11/2007 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2008 01/2008 07/01/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2008 02/2008 08/02/2008 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2008 03/2008 10/03/2008 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2008 04/2008 08/04/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2008 05/2008 07/05/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2008 06/2008 09/06/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2008 07/2008 07/07/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2008 08/2008 07/08/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2008 09/2008 08/09/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2008 10/2008 08/10/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2008 11/2008 07/11/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2008 12/2008 09/12/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2009 01/2009 07/01/2009 35.00 $ 1 29 990 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2009 02/2009 07/02/2009 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2009 03/2009 07/03/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2009 04/2009 08/04/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2009 05/2009 07/05/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2009 06/2009 08/06/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2009 07/2009 07/07/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2009 08/2009 07/08/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2009 09/2009 07/09/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2009 10/2009 13/10/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2009 11/2009 06/11/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2009 12/2009 09/12/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2010 01/2010 09/01/2010 110.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2010 02/2010 08/02/2010 110.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2010 03/2010 08/03/2010 110.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
muchas gracias
fernando
gente!!
me pueden ayudar con esto por favor para armar la situacion de revista y asi poder determinar la deuda , en sicam en consultas datos personales dice:
fecha nacimiento: 20/11/1959
HISTORIA DE CATEGORIAS
PERIODOS PRESCRIPTOS
CATEGORIA B DESDE 9/1992 HASTA 10/1998
ACTIVIDAD 297 TIPO DE CONTRIBUYENTE AUTONOMO
PERIODOS NO PRESCRIPTOS
CATEGORIA
10 MONOTRIBUTO PREVISIONAL TRABAJADOR ACTIVO
DESDE 11/1998 HASTA - (NO DICE NADA)
ACTIVIDAD - (NO DICE NADA)
TIPO DE CONTRIBUYENTE
MONOTRIBUTISTA
EN CONSULTAS PAGOS REALIZADOS DICE:
Cuenta 1: 90200957 Cuenta 2: Cuenta 3:
Consulta de Pagos
12/1993 12/1993 05/01/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
01/1994 01/1994 07/02/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
02/1994 02/1994 07/03/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
03/1994 03/1994 07/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1994 04/1994 10/05/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1994 05/1994 03/06/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1994 06/1994 07/07/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
08/1994 08/1994 13/09/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
09/1994 09/1994 07/10/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
10/1994 10/1994 09/11/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
11/1994 11/1994 06/12/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
12/1994 12/1994 11/01/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
01/1995 01/1995 10/02/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
02/1995 02/1995 09/03/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
03/1995 03/1995 11/04/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
04/1995 04/1995 10/05/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
11/1998 11/1998 29/10/1998 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/1998 12/1998 20/11/1998 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/1999 01/1999 22/12/1998 48.00 $ 0 229 73 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/1999 02/1999 26/01/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/1999 03/1999 19/02/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/1999 04/1999 19/03/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/1999 05/1999 20/04/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/1999 06/1999 19/05/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/1999 07/1999 22/06/1999 48.00 $ 1 514 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/1999 08/1999 20/07/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/1999 09/1999 20/08/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/1999 10/1999 20/09/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/1999 11/1999 20/10/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/1999 12/1999 19/11/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2000 01/2000 20/12/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2000 02/2000 17/01/2000 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2000 03/2000 21/02/2000 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2000 04/2000 20/03/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2000 05/2000 24/04/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2000 06/2000 22/05/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2000 07/2000 20/06/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2000 08/2000 19/07/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2000 09/2000 23/08/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2000 10/2000 06/10/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2000 11/2000 09/11/2000 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2000 12/2000 21/12/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2001 02/2001 23/01/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2001 01/2001 21/02/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2001 03/2001 27/03/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2001 04/2001 02/05/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2001 05/2001 04/06/2001 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2001 06/2001 30/07/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2001 07/2001 27/08/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2003 07/2003 22/07/2003 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2003 08/2003 22/08/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2003 09/2003 23/09/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2003 10/2003 27/10/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2003 11/2003 16/12/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2003 12/2003 27/01/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2004 01/2004 26/02/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2004 02/2004 26/03/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2004 03/2004 27/04/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2004 04/2004 26/05/2004 35.00 $ 1 14 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2004 07/2004 15/07/2004 35.00 $ 1 14 121 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2004 08/2004 06/08/2004 35.00 $ 1 14 71 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2004 09/2004 06/09/2004 35.00 $ 1 29 990 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2004 10/2004 06/10/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2004 11/2004 08/11/2004 35.00 $ 1 14 71 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2004 12/2004 07/12/2004 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2005 01/2005 07/01/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2005 02/2005 07/02/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2005 03/2005 07/03/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2005 04/2005 07/04/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2005 05/2005 10/05/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2005 06/2005 07/06/2005 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2005 07/2005 08/07/2005 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2005 08/2005 04/08/2005 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2005 09/2005 08/09/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2005 10/2005 11/10/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2005 11/2005 07/11/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2005 12/2005 07/12/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2006 01/2006 10/01/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2006 02/2006 07/02/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2006 03/2006 08/03/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2006 04/2006 07/04/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2006 05/2006 09/05/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2006 06/2006 09/06/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2006 07/2006 11/07/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2006 08/2006 08/08/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2006 09/2006 08/09/2006 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2006 10/2006 09/10/2006 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2006 11/2006 07/11/2006 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2006 12/2006 08/12/2006 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2007 01/2007 05/01/2007 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2007 02/2007 08/02/2007 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2007 03/2007 06/03/2007 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2007 04/2007 04/04/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2007 05/2007 08/05/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2007 06/2007 07/06/2007 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2007 07/2007 06/07/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2007 08/2007 07/08/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2007 09/2007 05/09/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2007 10/2007 09/10/2007 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2007 11/2007 07/11/2007 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2008 01/2008 07/01/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2008 02/2008 08/02/2008 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2008 03/2008 10/03/2008 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2008 04/2008 08/04/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2008 05/2008 07/05/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2008 06/2008 09/06/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2008 07/2008 07/07/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2008 08/2008 07/08/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2008 09/2008 08/09/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2008 10/2008 08/10/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2008 11/2008 07/11/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2008 12/2008 09/12/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2009 01/2009 07/01/2009 35.00 $ 1 29 990 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2009 02/2009 07/02/2009 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2009 03/2009 07/03/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
04/2009 04/2009 08/04/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
05/2009 05/2009 07/05/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
06/2009 06/2009 08/06/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
07/2009 07/2009 07/07/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
08/2009 08/2009 07/08/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
09/2009 09/2009 07/09/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
10/2009 10/2009 13/10/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
11/2009 11/2009 06/11/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
12/2009 12/2009 09/12/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
01/2010 01/2010 09/01/2010 110.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
02/2010 02/2010 08/02/2010 110.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
03/2010 03/2010 08/03/2010 110.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP
muchas gracias
fernando
