Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • armar sicam x retiro x invalidez

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #518716  por fermartin76
 
hola!!
gente!!
me pueden ayudar con esto por favor para armar la situacion de revista y asi poder determinar la deuda , en sicam en consultas datos personales dice:

fecha nacimiento: 20/11/1959

HISTORIA DE CATEGORIAS
PERIODOS PRESCRIPTOS
CATEGORIA B DESDE 9/1992 HASTA 10/1998
ACTIVIDAD 297 TIPO DE CONTRIBUYENTE AUTONOMO

PERIODOS NO PRESCRIPTOS
CATEGORIA
10 MONOTRIBUTO PREVISIONAL TRABAJADOR ACTIVO
DESDE 11/1998 HASTA - (NO DICE NADA)
ACTIVIDAD - (NO DICE NADA)
TIPO DE CONTRIBUYENTE
MONOTRIBUTISTA

EN CONSULTAS PAGOS REALIZADOS DICE:

Cuenta 1: 90200957 Cuenta 2: Cuenta 3:

Consulta de Pagos

12/1993 12/1993 05/01/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI

01/1994 01/1994 07/02/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI

02/1994 02/1994 07/03/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI

03/1994 03/1994 07/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI

04/1994 04/1994 10/05/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI

05/1994 05/1994 03/06/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI

06/1994 06/1994 07/07/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI

08/1994 08/1994 13/09/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI

09/1994 09/1994 07/10/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI

10/1994 10/1994 09/11/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI

11/1994 11/1994 06/12/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI

12/1994 12/1994 11/01/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI

01/1995 01/1995 10/02/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI

02/1995 02/1995 09/03/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI

03/1995 03/1995 11/04/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI

04/1995 04/1995 10/05/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI

11/1998 11/1998 29/10/1998 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/1998 12/1998 20/11/1998 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/1999 01/1999 22/12/1998 48.00 $ 0 229 73 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/1999 02/1999 26/01/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/1999 03/1999 19/02/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/1999 04/1999 19/03/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/1999 05/1999 20/04/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

06/1999 06/1999 19/05/1999 48.00 $ 0 14 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/1999 07/1999 22/06/1999 48.00 $ 1 514 124 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/1999 08/1999 20/07/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/1999 09/1999 20/08/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/1999 10/1999 20/09/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/1999 11/1999 20/10/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/1999 12/1999 19/11/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2000 01/2000 20/12/1999 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2000 02/2000 17/01/2000 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2000 03/2000 21/02/2000 48.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/2000 04/2000 20/03/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/2000 05/2000 24/04/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

06/2000 06/2000 22/05/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2000 07/2000 20/06/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/2000 08/2000 19/07/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/2000 09/2000 23/08/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/2000 10/2000 06/10/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/2000 11/2000 09/11/2000 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/2000 12/2000 21/12/2000 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2001 02/2001 23/01/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2001 01/2001 21/02/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2001 03/2001 27/03/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/2001 04/2001 02/05/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/2001 05/2001 04/06/2001 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

06/2001 06/2001 30/07/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2001 07/2001 27/08/2001 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2003 07/2003 22/07/2003 35.00 $ 1 514 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/2003 08/2003 22/08/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/2003 09/2003 23/09/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/2003 10/2003 27/10/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/2003 11/2003 16/12/2003 35.00 $ 1 514 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/2003 12/2003 27/01/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2004 01/2004 26/02/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2004 02/2004 26/03/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2004 03/2004 27/04/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/2004 04/2004 26/05/2004 35.00 $ 1 14 95 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2004 07/2004 15/07/2004 35.00 $ 1 14 121 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/2004 08/2004 06/08/2004 35.00 $ 1 14 71 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/2004 09/2004 06/09/2004 35.00 $ 1 29 990 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/2004 10/2004 06/10/2004 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/2004 11/2004 08/11/2004 35.00 $ 1 14 71 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/2004 12/2004 07/12/2004 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2005 01/2005 07/01/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2005 02/2005 07/02/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2005 03/2005 07/03/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/2005 04/2005 07/04/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/2005 05/2005 10/05/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

06/2005 06/2005 07/06/2005 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2005 07/2005 08/07/2005 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/2005 08/2005 04/08/2005 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/2005 09/2005 08/09/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/2005 10/2005 11/10/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/2005 11/2005 07/11/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/2005 12/2005 07/12/2005 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2006 01/2006 10/01/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2006 02/2006 07/02/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2006 03/2006 08/03/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/2006 04/2006 07/04/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/2006 05/2006 09/05/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

06/2006 06/2006 09/06/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2006 07/2006 11/07/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/2006 08/2006 08/08/2006 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/2006 09/2006 08/09/2006 35.00 $ 1 14 51 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/2006 10/2006 09/10/2006 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/2006 11/2006 07/11/2006 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/2006 12/2006 08/12/2006 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2007 01/2007 05/01/2007 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2007 02/2007 08/02/2007 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2007 03/2007 06/03/2007 35.00 $ 1 14 360 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/2007 04/2007 04/04/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/2007 05/2007 08/05/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

06/2007 06/2007 07/06/2007 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2007 07/2007 06/07/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/2007 08/2007 07/08/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/2007 09/2007 05/09/2007 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/2007 10/2007 09/10/2007 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/2007 11/2007 07/11/2007 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2008 01/2008 07/01/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2008 02/2008 08/02/2008 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2008 03/2008 10/03/2008 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/2008 04/2008 08/04/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/2008 05/2008 07/05/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

06/2008 06/2008 09/06/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2008 07/2008 07/07/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/2008 08/2008 07/08/2008 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/2008 09/2008 08/09/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/2008 10/2008 08/10/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/2008 11/2008 07/11/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/2008 12/2008 09/12/2008 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2009 01/2009 07/01/2009 35.00 $ 1 29 990 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2009 02/2009 07/02/2009 35.00 $ 1 14 641 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2009 03/2009 07/03/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

04/2009 04/2009 08/04/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

05/2009 05/2009 07/05/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

06/2009 06/2009 08/06/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

07/2009 07/2009 07/07/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

08/2009 08/2009 07/08/2009 35.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

09/2009 09/2009 07/09/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

10/2009 10/2009 13/10/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

11/2009 11/2009 06/11/2009 35.00 $ 1 16 814 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

12/2009 12/2009 09/12/2009 35.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

01/2010 01/2010 09/01/2010 110.00 $ 1 14 595 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

02/2010 02/2010 08/02/2010 110.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP

03/2010 03/2010 08/03/2010 110.00 $ 1 29 991 21019019 Capital (Monotributo) AFIP



muchas gracias
fernando
 #519489  por fermartin76
 
hola!°!

gente !! estaria bien esta situcacion de revista que escribo a continuacion

desde 9/92 al 10/98 297 (autonomo)
desde 11/98 al 6/2004 10(monotributista)
desde 7/2004 al 3/2010 10(monotributo) esta ya venia sola, no la cambie

yo tome el momento de inscripcion como autonomo segun los datos personales porque en los pagos comienza desde el 93 estaria bien???

gracias
fernando
 #520355  por fermartin76
 
hola gente una consulta??

tomando en la situacion de revista desde el momento de inscripicion como indique mas arriba me salto una deuda de capital+intereses de $46839.88,
por otro lado cuando calcule la deuda con la situacion de revista original desde 7/2004 al 3/2010 me dio solo deuda de $ 165.65

hace falta que incluya todos los periodos desde el inicio de la actividad?? tanto periodos pago como impagos????

gracias

fernando
 #521364  por ISIS
 
fermartin76 escribió:hola gente una consulta??

tomando en la situacion de revista desde el momento de inscripicion como indique mas arriba me salto una deuda de capital+intereses de $46839.88,
por otro lado cuando calcule la deuda con la situacion de revista original desde 7/2004 al 3/2010 me dio solo deuda de $ 165.65

hace falta que incluya todos los periodos desde el inicio de la actividad?? tanto periodos pago como impagos????

gracias

fernando
Vamos por oartes:
1) Te fijaste si no tiene inscripcion de autonomo en el padron de Anses???...
Suponiendo que no la tenga, vos cargaste todo copiando las inscripciones que salen en sicam en datos personales, eso estaria bien...calculaste...ahora entra a detalle de deuda y fijate si tiene:
1)30 meses abonados dentro de los ultimos 36
2)18 meses abonados dentro de los ultimos 36
3) 12 meses abonados dentro de los ultimos 60
Abonados quiere decir deuda cero o pequeñlos montos que seria que los pago fuera de termino...
Comentame esto y seguimos...
 #521544  por fermartin76
 
hola!! isis gracias por responder

el tema ese de la inscripcion en anses lo veo en la autopista de servicios?? no??

y cargando la situacion de revista segun los datos personales, conte desde marzo 2010 para atras hasta abril 2007 (36 meses) y tiene solo el 12/2007 impago, pero si tiene en ese tramo 30 pagados pero con algunos intereses.
 #521822  por ISIS
 
OK en ese caso, y si no tiene inscripcion en anses, fijate en detalle de deuda los periodos adeudados, si son anteriores a febrero 2000 en beneficios les podes aplicar prescripcion, los posteriores se dejan con deuda y se pide aplicacion en el form.de prest.prev. del dec.526 (sobre esos periodos solamente, hay que detallarlos).
No necesitas comprar nada...los intereses si nos decis el periodo te decimos con que formulario se abonan...
Cualquier duda pregunta.
 #521979  por fermartin76
 
hola isis!!
te cuento lo que hice! cargue la situacion de revista y le aplique prescripcion a todo lo impago anterior a 2/2000 y cuando calcule la deuda me da lo siguiente;

mayo 2000 intereses
de sep 2000 a julio/2001 intereses
de ago/2001 a jun/2003 capital +intereses
de jul/1993 a abr/04 intereses
de may/2004 a jun/04 capital + intereses
may/05 jul/05 sep/05 oct/05 ene/06 mar/06 may/06 jun/06 jul/06 ago/06 sep/06 dic/06 feb/07 may/07 oct/07
todos estos meses tienen intereses
dic/07 capit + intereses
feb marzo abril octubre del 2008, estos meses tienen intereses
abril octub y dic del 2009 estos meses con interes

una deuda total de $2715.95

de aca que pago???? solo los intereses de los ultimos 36 meses y el mes de dic 2007(cap+interes)?????
el form es el 155???

una vez que pago los intereses espero que lo actualizen en el sicam y ahi imprimo los formularios 558 a/b/c no???

en el spp en el punto 10(detalle cronologico)
ahi va todos los periodos como en la situacion de revista??? tambien los que prescribi??? e indico los periodos impagos que quedan con deuda (dec 526)????

gracias
 #522079  por ISIS
 
fermartin76 escribió:hola isis!!
te cuento lo que hice! cargue la situacion de revista y le aplique prescripcion a todo lo impago anterior a 2/2000 y cuando calcule la deuda me da lo siguiente;

mayo 2000 intereses
de sep 2000 a julio/2001 intereses
de ago/2001 a jun/2003 capital +intereses
de jul/1993 a abr/04 intereses
de may/2004 a jun/04 capital + intereses
may/05 jul/05 sep/05 oct/05 ene/06 mar/06 may/06 jun/06 jul/06 ago/06 sep/06 dic/06 feb/07 may/07 oct/07
todos estos meses tienen intereses
dic/07 capit + intereses
feb marzo abril octubre del 2008, estos meses tienen intereses
abril octub y dic del 2009 estos meses con interes

una deuda total de $2715.95

de aca que pago???? solo los intereses de los ultimos 36 meses y el mes de dic 2007(cap+interes)?????
el form es el 155???

una vez que pago los intereses espero que lo actualizen en el sicam y ahi imprimo los formularios 558 a/b/c no???

gracias
Si los intereses son pequeños yo los abonaria, con el form.155, ojo con los conceptos y subconceptos...sabes cuales son?....se hace uno por cada mes adeudado...fijate que de enero a marzo/2010 por ej...tambien deben tener deuda ya que los pago fuera de termino...
Los meses que debe capital e intereses como dic.2007 yo pediria aplicacion del dec.526....anda evaluando vos de acuerdo a los montos...lo que tenes que dejar a salvo es por lo menos los meses que te dan la regularidad...
Se procede asi: vas a datos para el pago, elegis la fecha de pago y abonas los importes que te tire actualizados.
Luego imprimis los 558 sin tocar mas el sicam...se deja con la liquidacion ultima que haces antes de los pagos.
En ley pones 24241
No obstante lo dicho precedentemente hay una circular Nro 03 que te permitiria dejar con deuda los periodos en que tiene deuda de intereses, y por supuesto pedir su aplicacion en observaciones del form.de prest.previs...te lo paso...aunque yo particularmente si son deudas chicas de intereses las hago abonar.
CIRCULAR GP Nº 03/08
RETIRO POR INVALIDEZ Y PENSIONES DIRECTAS SERVICIOS AUTÓNOMOS - ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE APORTANTE CON EXISTENCIA DE DEUDA POR INTERESES
La Gerencia Previsional recuerda a todas las UDAI que en las solicitudes de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento de afiliado en actividad, los meses en los cuales el afiliado o el causante efectuó el aporte por la actividad autónoma o como monotributista dentro del mes calendario a su vencimiento (aunque la fecha de pago fuera posterior al vencimiento pero dentro del mes respectivo a éste) resultarán computables a todos los efectos previsionales, como así también para la acreditación de la condición de aportante, aunque exista deuda por intereses que surja del SICAM de tales pagos, todo ello por aplicación del artículo 1º del Decreto Nº 460/99.
Si el titular optare por el Decreto 526/95, no resultará exigible el pago de dichos intereses para dar curso a la solicitud y trámite pertinente

en el spp en el punto 10(detalle cronologico)
ahi va todos los periodos como en la situacion de revista??? tambien los que prescribi??? e indico los periodos impagos que quedan con deuda (dec 526)????

En el cronologico tenes que poner todos los periodos de sit.de revista...en los que prescribiste vas haciendo los cortes y al lado de monot.pones prescripcion ley xxxx
En observaciones se pone: solicita aplicacion del dec.526 en los siguientes periodos:xxx a xx, xx a xx, xxx a xxx y los vas transcribiendo uno por uno, solamente los que queres anular...dejando a salvo los que te dan la regularidad.
 #522302  por fermartin76
 
ISIS escribió: Si los intereses son pequeños yo los abonaria, con el form.155, ojo con los conceptos y subconceptos...sabes cuales son?....se hace uno por cada mes adeudado...fijate que de enero a marzo/2010 por ej...tambien deben tener deuda ya que los pago fuera de termino...
los f 155 los imprimo del ccma, este va para intereses del 2000 en adelante o habia otro formulario??

Los meses que debe capital e intereses como dic.2007 yo pediria aplicacion del dec.526....anda evaluando vos de acuerdo a los montos...lo que tenes que dejar a salvo es por lo menos los meses que te dan la regularidad...
Se procede asi: vas a datos para el pago, elegis la fecha de pago y abonas los importes que te tire actualizados.
cuando llego a este paso me tira el detalle de deuda completo, es decir, todos los periodos con deuda desde el 2000 en adelante. de este listado tengo que elegir lo que quiero pagar, no???
Luego imprimis los 558 sin tocar mas el sicam...se deja con la liquidacion ultima que haces antes de los pagos.
En ley pones 24241
una vez que pague los intereses no tengo que esperar que lo actualicen en el sicam la gente de afip?? o sino como vos decis llego los ticketes de pago........
No obstante lo dicho precedentemente hay una circular Nro 03 que te permitiria dejar con deuda los periodos en que tiene deuda de intereses, y por supuesto pedir su aplicacion en observaciones del form.de prest.previs...te lo paso...aunque yo particularmente si son deudas chicas de intereses las hago abonar.
yo quiero hacerle que pague los intereses que no es mucho y dejar impagos todos los periodos de capital +interes, y a esos le aplico el decreto.

CIRCULAR GP Nº 03/08
RETIRO POR INVALIDEZ Y PENSIONES DIRECTAS SERVICIOS AUTÓNOMOS - ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE APORTANTE CON EXISTENCIA DE DEUDA POR INTERESES
La Gerencia Previsional recuerda a todas las UDAI que en las solicitudes de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento de afiliado en actividad, los meses en los cuales el afiliado o el causante efectuó el aporte por la actividad autónoma o como monotributista dentro del mes calendario a su vencimiento (aunque la fecha de pago fuera posterior al vencimiento pero dentro del mes respectivo a éste) resultarán computables a todos los efectos previsionales, como así también para la acreditación de la condición de aportante, aunque exista deuda por intereses que surja del SICAM de tales pagos, todo ello por aplicación del artículo 1º del Decreto Nº 460/99.
Si el titular optare por el Decreto 526/95, no resultará exigible el pago de dichos intereses para dar curso a la solicitud y trámite pertinente

en el spp en el punto 10(detalle cronologico)
ahi va todos los periodos como en la situacion de revista??? tambien los que prescribi??? e indico los periodos impagos que quedan con deuda (dec 526)????

En el cronologico tenes que poner todos los periodos de sit.de revista...en los que prescribiste vas haciendo los cortes y al lado de monot.pones prescripcion ley xxxx
En observaciones se pone: solicita aplicacion del dec.526 en los siguientes periodos:xxx a xx, xx a xx, xxx a xxx y los vas transcribiendo uno por uno, solamente los que queres anular...dejando a salvo los que te dan la regularidad.
me quedo la duda de la inscripcionen el anses, hoy entre al padron de anses y dice que tiene inscripcion desde el 9/92 como autonomo categoria b codigo de actividad 297, esigual que en datos personales de afip pero no dice nada de monotributo, tengo que hacer algo?
esto no te la habia comentado pero tiene un certificado de servicios en relacion de dependencia desde el 92 al 2000 me sirve para algo??? lo tengo que presentar???

un abrazo
 #522486  por ISIS
 
fermartin76 escribió:
ISIS escribió: Si los intereses son pequeños yo los abonaria, con el form.155, ojo con los conceptos y subconceptos...sabes cuales son?....se hace uno por cada mes adeudado...fijate que de enero a marzo/2010 por ej...tambien deben tener deuda ya que los pago fuera de termino...
los f 155 los imprimo del ccma, este va para intereses del 2000 en adelante o habia otro formulario??

Yo los saco de la pagina de afip. entro a formularios...y los montos de "datos para el pago de la pantalla de ultima liquidacion sicam...en la de ccma salen tambien los montos adeudados por otros conceptos por ej:obra social ...

Los meses que debe capital e intereses como dic.2007 yo pediria aplicacion del dec.526....anda evaluando vos de acuerdo a los montos...lo que tenes que dejar a salvo es por lo menos los meses que te dan la regularidad...
Se procede asi: vas a datos para el pago, elegis la fecha de pago y abonas los importes que te tire actualizados.
cuando llego a este paso me tira el detalle de deuda completo, es decir, todos los periodos con deuda desde el 2000 en adelante. de este listado tengo que elegir lo que quiero pagar, no???

Exacto...al resto lo dejas adeudado y pedis aplicacion del dec.526
Luego imprimis los 558 sin tocar mas el sicam...se deja con la liquidacion ultima que haces antes de los pagos.
En ley pones 24241

una vez que pague los intereses no tengo que esperar que lo actualicen en el sicam la gente de afip?? o sino como vos decis llego los ticketes de pago........

Yo no lo toco mas...y llevo los tikets de pago que si o si te los piden...
No obstante lo dicho precedentemente hay una circular Nro 03 que te permitiria dejar con deuda los periodos en que tiene deuda de intereses, y por supuesto pedir su aplicacion en observaciones del form.de prest.previs...te lo paso...aunque yo particularmente si son deudas chicas de intereses las hago abonar.
yo quiero hacerle que pague los intereses que no es mucho y dejar impagos todos los periodos de capital +interes, y a esos le aplico el decreto.

Bien, en ese caso a los periodos que dejes impagos, te reitero tenes que pedir en el form.de prest.previs. que se les aplique el 526.
en el spp en el punto 10(detalle cronologico)
ahi va todos los periodos como en la situacion de revista??? tambien los que prescribi??? e indico los periodos impagos que quedan con deuda (dec 526)????

En el cronologico tenes que poner todos los periodos de sit.de revista...en los que prescribiste vas haciendo los cortes y al lado de monot.pones prescripcion ley xxxx
En observaciones se pone: solicita aplicacion del dec.526 en los siguientes periodos:xxx a xx, xx a xx, xxx a xxx y los vas transcribiendo uno por uno, solamente los que queres anular...dejando a salvo los que te dan la regularidad.
me quedo la duda de la inscripcionen el anses, hoy entre al padron de anses y dice que tiene inscripcion desde el 9/92 como autonomo categoria b codigo de actividad 297, esigual que en datos personales de afip pero no dice nada de monotributo, tengo que hacer algo?

En realidad habria que vincular las cuentas con el formulario 460 por si aparecen pagos que no salen en sicam...los periodos anteriores al 94 no salen los pagos por lo que hay que vincular las cuentas...es lo mas prolijo....

esto no te la habia comentado pero tiene un certificado de servicios en relacion de dependencia desde el 92 al 2000 me sirve para algo??? lo tengo que presentar???

Fijate en sjip si le salen esos años en rel.de dependencia...si le salen los tendrias que agregar al cronologico...
un abrazo
 #536295  por fermartin76
 
hola!!!

solo queria contarles que pude ingresar el tramite en anses pacheco y que estoy esperando la junta medica................

muchas gracias
 #569585  por fermartin76
 
hola!!!

gente!!

les queria comentar que la junta medica dio el 43.22 % de incapacidad...............estoy confundido, los certificados medicos que tengo le dan un porcentaje del 75 % y la comision medica se lo tiro abajo, como puede ser???
voy a presentar un escrito para apelar, es donde hizo los examenes no?? moreno esq defensa capital verdad??
lei por algun post que no hace falta fundar, no hace falta??

gracias