Estimados compañeros: estoy consultando este tema en otro Post, y me estan dando una mano enorme algunos foritas. Pero creo que los confundi con tantas dudas y preguntas. Por eso vuvlvo a punto cero.
Estoy haciendo una pension, cuyos datos de causante son:
Fecha Nacimiento 23/7/1947
Fecha Defunción 24/2/2008
1) no es regular esta pension (no cuenta con los aportes necesarios en los 36 meses anteriores a... etc)
2) Ya asocié las cuentas.
3) En datos para la liquidacion, puse que iba por la 24476
4) Estoy (con muchicçsimo incertidumbre y dudas) intentando comenzar el SICAM.
5) Los datos que fuguran en SICAM, respecto de Hist de CAtegoria, y Pagos) son :
HISTORIA DE CATEGORIAS:
Periodos Prescriptos:
Categoría E 01/1974 06/1980 299 Autonomo
Categoría A 07/1980 12/1986 299 Autonomo
Categoría B 01/1987 07/1999 299 Autonomo
Periodos No Prescriptos:
Categoría B 08/1999 02/2007 299 Autonomo
PAGOS: pagos que figuran en “consultas” del SICAM.
(Los conté a ojo y son cerca de 185 meses)
11/1974 12/1974 15/01/1975 263.80 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1975 02/1975 17/03/1975 244.77 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
03/1975 04/1975 01/05/1975 305.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
05/1975 06/1975 01/07/1975 244.77 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
07/1975 08/1975 01/09/1975 444.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
09/1975 10/1975 01/11/1975 542.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
11/1975 12/1975 06/04/1976 444.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1976 02/1976 24/08/1976 393.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1976 04/1976 30/08/1976 491.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1976 06/1976 30/08/1976 393.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1976 08/1976 01/10/1976 1,296.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1977 02/1977 12/04/1977 3,912.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1976 10/1976 27/05/1977 1,586.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1977 04/1977 07/06/1977 4,890.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1977 06/1977 23/08/1977 3,912.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1977 08/1977 24/10/1977 4,765.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1978 02/1978 09/05/1978 10,339.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1977 10/1977 09/05/1978 5,923.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1977 12/1977 09/05/1978 4,765.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1978 04/1978 11/10/1978 12,924.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1978 06/1978 11/10/1978 10,339.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1978 08/1978 12/12/1978 10,339.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1979 02/1979 16/10/1979 30,229.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1979 04/1979 16/10/1979 37,786.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1979 06/1979 16/10/1979 30,229.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1978 12/1978 16/10/1979 10,339.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1979 08/1979 25/10/1979 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1979 10/1979 11/12/1979 67,375.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1978 10/1978 19/12/1979 8,728.00 $ Ley 0 0 333019008 Capital (Autónomo) ANSES
09/1978 10/1978 19/12/1979 10,339.00 $ Ley 0 0 333019008 Capital (Autónomo) ANSES
11/1979 12/1979 05/03/1980 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1980 02/1980 14/04/1980 92,400.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1980 04/1980 04/06/1980 115,500.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1980 06/1980 19/09/1980 92,400.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1980 07/1980 25/09/1980 70,680.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
08/1980 08/1980 25/09/1980 70,680.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
04/1981 04/1981 18/05/1981 219,044.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
12/1981 12/1981 22/12/1981 160,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1982 01/1982 10/02/1982 184,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
02/1982 02/1982 09/03/1982 184,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
03/1982 03/1982 07/04/1982 184,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
04/1982 04/1982 10/05/1982 240,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
05/1982 05/1982 09/06/1982 240,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
06/1982 06/1982 12/07/1982 240,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1982 07/1982 10/08/1982 296,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
08/1982 08/1982 10/09/1982 296,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1982 09/1982 11/10/1982 296,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
10/1982 10/1982 10/11/1982 448,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
11/1982 11/1982 10/12/1982 448,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1983 01/1983 10/02/1983 640,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
12/1982 12/1982 10/02/1983 492,800.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
02/1983 02/1983 10/03/1983 640,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
03/1983 03/1983 11/04/1983 640,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
04/1983 04/1983 10/05/1983 960,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
06/1983 06/1983 29/07/1983 105.60 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1983 07/1983 09/08/1983 140.80 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
08/1983 08/1983 12/09/1983 140.80 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
10/1983 10/1983 10/11/1983 224.00 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
12/1983 12/1983 10/01/1984 336.00 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1984 09/1984 10/10/1984 1,408.74 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
10/1984 10/1984 28/12/1984 5,548.15 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
12/1984 12/1984 28/02/1985 4,090.02 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
02/1985 02/1985 11/03/1985 4,090.02 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
01/1985 01/1985 28/03/1985 4,908.02 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
03/1985 04/1985 10/05/1985 14,136.00 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
05/1985 05/1985 11/06/1985 7,068.00 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
06/1985 06/1985 26/06/1985 7.07 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
07/1985 07/1985 12/08/1985 9.05 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
08/1985 08/1985 10/09/1985 9.05 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
09/1985 09/1985 10/10/1985 9.05 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
10/1985 10/1985 11/11/1985 11.72 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
11/1985 11/1985 10/12/1985 11.72 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
07/1986 07/1986 21/08/1986 20.75 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
03/1987 08/1987 23/09/1987 150.84 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
01/1989 09/1989 29/09/1989 6,772.35 A 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
02/1990 02/1990 22/03/1990 13,590.00 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1990 03/1990 17/04/1990 13,590.00 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
10/1990 10/1990 30/10/1990 154,695.00 A 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
11/1990 11/1990 17/12/1990 154,695.00 A 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
07/1993 07/1993 11/08/1993 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
08/1993 08/1993 10/09/1993 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
09/1993 09/1993 07/10/1993 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
10/1993 10/1993 05/11/1993 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
11/1993 11/1993 06/12/1993 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
01/1994 01/1994 07/02/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1993 12/1993 07/02/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1993 12/1993 14/02/1994 2.25 $ 0 0 966051000 Interés de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
02/1994 02/1994 18/03/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
03/1994 03/1994 05/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1994 04/1994 13/05/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1994 05/1994 13/10/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1994 05/1994 13/10/1994 9.30 $ 0 0 966051000 Interés de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1994 06/1994 13/10/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1994 06/1994 13/10/1994 7.20 $ 0 0 966051000 Interés de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
07/1994 07/1994 13/10/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
07/1994 07/1994 13/10/1994 5.20 $ 0 0 966051000 Interés (Autónomo) DGI
08/1994 08/1994 13/10/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
08/1994 08/1994 13/10/1994 2.90 $ 0 0 966051000 Interés (Autónomo) DGI
09/1994 09/1994 13/10/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
09/1994 09/1994 13/10/1994 0.75 $ 0 0 966051000 Interés (Autónomo) DGI
10/1994 10/1994 08/11/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
11/1994 11/1994 05/12/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
12/1994 12/1994 05/01/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
01/1995 01/1995 07/02/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
02/1995 02/1995 07/03/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
03/1995 03/1995 07/03/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
05/1995 05/1995 10/05/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
05/1995 05/1995 06/06/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
06/1995 06/1995 05/07/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
07/1995 07/1995 25/08/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
11/1995 11/1995 11/12/1995 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
12/1995 12/1995 09/01/1996 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
08/1995 08/1995 16/01/1996 12.71 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
08/1995 08/1995 16/01/1996 30.36 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
08/1995 08/1995 22/01/1996 44.37 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
01/1996 01/1996 05/02/1996 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
08/1995 08/1995 22/02/1996 0.88 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
09/1995 09/1995 22/02/1996 13.13 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
09/1995 09/1995 22/02/1996 30.36 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
02/1996 02/1996 05/03/1996 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
09/1995 09/1995 21/03/1996 44.37 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
03/1996 03/1996 08/04/1996 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
09/1995 09/1995 22/04/1996 0.46 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
10/1995 10/1995 22/04/1996 13.55 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
10/1995 10/1995 22/04/1996 30.36 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
04/1996 04/1996 10/05/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
10/1995 10/1995 22/05/1996 44.37 $ 0 11 130 358826826 Pago moratoria DECRETO Nº 493/95
05/1996 05/1996 05/06/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
06/1996 06/1996 05/07/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
07/1996 07/1996 07/08/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
08/1996 08/1996 05/09/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
09/1996 09/1996 07/10/1996 116.48 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
10/1996 10/1996 06/11/1996 116.48 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
11/1996 11/1996 05/12/1996 116.48 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
12/1996 12/1996 09/01/1997 116.48 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
01/1997 01/1997 21/02/1997 116.48 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
02/1997 02/1997 07/03/1997 116.48 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
05/1997 05/1997 05/06/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
06/1997 06/1997 08/07/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
08/1997 08/1997 10/09/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
09/1997 09/1997 06/10/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
10/1997 10/1997 05/11/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
01/1998 01/1998 05/02/1998 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
03/1998 03/1998 07/04/1998 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
09/1998 09/1998 08/10/1998 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
10/1998 10/1998 04/11/1998 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
12/1998 12/1998 05/01/1999 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
02/1999 02/1999 05/03/1999 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
05/1999 05/1999 22/06/1999 42.13 $ 1 511 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
05/1999 05/1999 22/06/1999 80.43 $ 1 511 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
06/1999 06/1999 05/07/1999 42.13 $ 0 0 308019019 Capital (Autónomo) DGI
06/1999 06/1999 05/07/1999 80.43 $ 0 0 358019019 Capital (Autónomo) DGI
12/2000 12/2000 25/01/2001 42.13 $ 0 0 308019019 Capital (Autónomo) DGI
12/2000 12/2000 25/01/2001 80.43 $ 0 0 358019019 Capital (Autónomo) DGI
01/2001 01/2001 23/02/2001 42.13 $ 0 0 308019019 Capital (Autónomo) DGI
01/2001 01/2001 23/02/2001 80.43 $ 0 0 358019019 Capital (Autónomo) DGI
09/2003 09/2003 10/11/2003 42.13 $ 1 511 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
09/2003 09/2003 10/11/2003 80.43 $ 1 511 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
10/2003 10/2003 10/11/2003 42.13 $ 1 511 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
10/2003 10/2003 10/11/2003 80.43 $ 1 511 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
11/2003 11/2003 10/11/2003 42.13 $ 1 511 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
11/2003 11/2003 10/11/2003 80.43 $ 1 511 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
11/2003 11/2003 16/12/2003 42.13 $ 1 511 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
11/2003 11/2003 16/12/2003 80.43 $ 1 511 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
12/2003 12/2003 14/01/2004 42.13 $ 1 511 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
12/2003 12/2003 14/01/2004 80.43 $ 1 511 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
01/2004 01/2004 10/02/2004 42.13 $ 1 11 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
01/2004 01/2004 10/02/2004 80.43 $ 1 11 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
06/2005 06/2005 27/07/2005 42.13 $ 1 11 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
06/2005 06/2005 27/07/2005 80.43 $ 1 11 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
07/2005 07/2005 25/08/2005 42.13 $ 1 11 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
07/2005 07/2005 25/08/2005 80.43 $ 1 11 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
08/2005 08/2005 06/09/2005 42.13 $ 1 11 130 308019019 Capital (Autónomo) AFIP
08/2005 08/2005 06/09/2005 80.43 $ 1 11 130 358019019 Capital (Autónomo) AFIP
OTRO DATO:
En Situacion de Revista, me aparece (por fefecto, y no lo puedo modificar), el siguietne periodo ya ingresado:
07/2004 02/2007 299
Ahora BIen;: quisiera -antes de cargar la S.R en el SICAM, para ver "que años compro"" Hacer -como vi en otros post que hacian- cargar los datos de los periodos que estuvo inscripto para ver que dauda tira (y asui saber cuanto tengo que comprar iomagino, verdad?)
Luego compraro los años, vere que beneficio, cosas para renunciar y damas) -voy a requerir de su ayuda en eso compañeros!
Pero, previo a ello, les consulto:
Como hago, con los datos que les comparto, la Situacion de revista para ver que dauda me tira????
(pongo todos los periodos, solo algunos determinados de ellos degun determinada fecha, los prescritos, los no prescriptos, etc)
Ayuda por favor!!!
Estoy haciendo una pension, cuyos datos de causante son:
Fecha Nacimiento 23/7/1947
Fecha Defunción 24/2/2008
1) no es regular esta pension (no cuenta con los aportes necesarios en los 36 meses anteriores a... etc)
2) Ya asocié las cuentas.
3) En datos para la liquidacion, puse que iba por la 24476
4) Estoy (con muchicçsimo incertidumbre y dudas) intentando comenzar el SICAM.
5) Los datos que fuguran en SICAM, respecto de Hist de CAtegoria, y Pagos) son :
HISTORIA DE CATEGORIAS:
Periodos Prescriptos:
Categoría E 01/1974 06/1980 299 Autonomo
Categoría A 07/1980 12/1986 299 Autonomo
Categoría B 01/1987 07/1999 299 Autonomo
Periodos No Prescriptos:
Categoría B 08/1999 02/2007 299 Autonomo
PAGOS: pagos que figuran en “consultas” del SICAM.
(Los conté a ojo y son cerca de 185 meses)
11/1974 12/1974 15/01/1975 263.80 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1975 02/1975 17/03/1975 244.77 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
03/1975 04/1975 01/05/1975 305.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
05/1975 06/1975 01/07/1975 244.77 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
07/1975 08/1975 01/09/1975 444.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
09/1975 10/1975 01/11/1975 542.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
11/1975 12/1975 06/04/1976 444.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1976 02/1976 24/08/1976 393.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1976 04/1976 30/08/1976 491.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1976 06/1976 30/08/1976 393.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1976 08/1976 01/10/1976 1,296.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1977 02/1977 12/04/1977 3,912.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1976 10/1976 27/05/1977 1,586.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1977 04/1977 07/06/1977 4,890.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1977 06/1977 23/08/1977 3,912.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1977 08/1977 24/10/1977 4,765.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1978 02/1978 09/05/1978 10,339.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1977 10/1977 09/05/1978 5,923.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1977 12/1977 09/05/1978 4,765.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1978 04/1978 11/10/1978 12,924.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1978 06/1978 11/10/1978 10,339.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1978 08/1978 12/12/1978 10,339.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1979 02/1979 16/10/1979 30,229.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1979 04/1979 16/10/1979 37,786.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1979 06/1979 16/10/1979 30,229.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1978 12/1978 16/10/1979 10,339.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1979 08/1979 25/10/1979 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1979 10/1979 11/12/1979 67,375.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1978 10/1978 19/12/1979 8,728.00 $ Ley 0 0 333019008 Capital (Autónomo) ANSES
09/1978 10/1978 19/12/1979 10,339.00 $ Ley 0 0 333019008 Capital (Autónomo) ANSES
11/1979 12/1979 05/03/1980 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1980 02/1980 14/04/1980 92,400.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1980 04/1980 04/06/1980 115,500.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1980 06/1980 19/09/1980 92,400.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1980 07/1980 25/09/1980 70,680.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
08/1980 08/1980 25/09/1980 70,680.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
04/1981 04/1981 18/05/1981 219,044.00 $ Ley 0 0 333019020 Capital (Autónomo) ANSES
12/1981 12/1981 22/12/1981 160,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1982 01/1982 10/02/1982 184,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
02/1982 02/1982 09/03/1982 184,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
03/1982 03/1982 07/04/1982 184,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
04/1982 04/1982 10/05/1982 240,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
05/1982 05/1982 09/06/1982 240,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
06/1982 06/1982 12/07/1982 240,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1982 07/1982 10/08/1982 296,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
08/1982 08/1982 10/09/1982 296,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1982 09/1982 11/10/1982 296,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
10/1982 10/1982 10/11/1982 448,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
11/1982 11/1982 10/12/1982 448,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1983 01/1983 10/02/1983 640,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
12/1982 12/1982 10/02/1983 492,800.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
02/1983 02/1983 10/03/1983 640,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
03/1983 03/1983 11/04/1983 640,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
04/1983 04/1983 10/05/1983 960,000.00 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
06/1983 06/1983 29/07/1983 105.60 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1983 07/1983 09/08/1983 140.80 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
08/1983 08/1983 12/09/1983 140.80 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
10/1983 10/1983 10/11/1983 224.00 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
12/1983 12/1983 10/01/1984 336.00 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1984 09/1984 10/10/1984 1,408.74 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
10/1984 10/1984 28/12/1984 5,548.15 $ a 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
12/1984 12/1984 28/02/1985 4,090.02 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
02/1985 02/1985 11/03/1985 4,090.02 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
01/1985 01/1985 28/03/1985 4,908.02 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
03/1985 04/1985 10/05/1985 14,136.00 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
05/1985 05/1985 11/06/1985 7,068.00 $ a 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
06/1985 06/1985 26/06/1985 7.07 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
07/1985 07/1985 12/08/1985 9.05 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
08/1985 08/1985 10/09/1985 9.05 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
09/1985 09/1985 10/10/1985 9.05 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
10/1985 10/1985 11/11/1985 11.72 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
11/1985 11/1985 10/12/1985 11.72 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
07/1986 07/1986 21/08/1986 20.75 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
03/1987 08/1987 23/09/1987 150.84 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
01/1989 09/1989 29/09/1989 6,772.35 A 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
02/1990 02/1990 22/03/1990 13,590.00 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1990 03/1990 17/04/1990 13,590.00 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
10/1990 10/1990 30/10/1990 154,695.00 A 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
11/1990 11/1990 17/12/1990 154,695.00 A 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
07/1993 07/1993 11/08/1993 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
08/1993 08/1993 10/09/1993 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
