Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • INDICE SALARIOS BASICOS ISBIC ¿donde esta?

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #71689  por LETITIA
 
Hola!

Tengo que hacer un comparativo IPC (INDEC) vs ISBIC, desde 1993 al
2007. ¿Alguien sabe donde puede estar el ISBIC de ese periodo?

Gracias
Leti
 #300374  por comision10
 
MES A¥O INDICE SALARIOS BASICOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LA CONSTRUCCION
(Indice Base 1988=100)
MES AÑO IPI
1 1945 0,000000015
2 1945 0,000000015
3 1945 0,000000015
4 1945 0,000000015
5 1945 0,000000015
6 1945 0,000000015
7 1945 0,000000015
8 1945 0,000000015
9 1945 0,000000015
10 1945 0,000000015
11 1945 0,000000015
12 1945 0,000000015
1 1946 0,000000016
2 1946 0,000000016
3 1946 0,000000016
4 1946 0,000000016
5 1946 0,000000016
6 1946 0,000000016
7 1946 0,000000017
8 1946 0,000000017
9 1946 0,000000018
10 1946 0,000000018
11 1946 0,000000019
12 1946 0,000000019
1 1947 0,000000019
2 1947 0,000000019
3 1947 0,000000019
4 1947 0,000000020
5 1947 0,000000020
6 1947 0,000000022
7 1947 0,000000022
8 1947 0,000000023
9 1947 0,000000025
10 1947 0,000000025
11 1947 0,000000025
12 1947 0,000000025
1 1948 0,000000026
2 1948 0,000000026
3 1948 0,000000029
4 1948 0,000000032
5 1948 0,000000032
6 1948 0,000000032
7 1948 0,000000032
8 1948 0,000000032
9 1948 0,000000032
10 1948 0,000000033
11 1948 0,000000033
12 1948 0,000000035
1 1949 0,000000036
2 1949 0,000000038
3 1949 0,000000038
4 1949 0,000000038
5 1949 0,000000038
6 1949 0,000000040
7 1949 0,000000042
8 1949 0,000000042
9 1949 0,000000042
10 1949 0,000000042
11 1949 0,000000042
12 1949 0,000000042
1 1950 0,000000044
2 1950 0,000000045
3 1950 0,000000045
4 1950 0,000000045
5 1950 0,000000045
6 1950 0,000000045
7 1950 0,000000047
8 1950 0,000000047
9 1950 0,000000047
10 1950 0,000000051
11 1950 0,000000054
12 1950 0,000000054
1 1951 0,000000057
2 1951 0,000000057
3 1951 0,000000057
4 1951 0,000000057
5 1951 0,000000057
6 1951 0,000000057
7 1951 0,000000057
8 1951 0,000000057
9 1951 0,000000057
10 1951 0,000000057
11 1951 0,000000057
12 1951 0,000000057
1 1952 0,000000057
2 1952 0,000000057
3 1952 0,000000076
4 1952 0,000000076
5 1952 0,000000076
6 1952 0,000000076
7 1952 0,000000076
8 1952 0,000000076
9 1952 0,000000076
10 1952 0,000000076
11 1952 0,000000076
12 1952 0,000000076
1 1953 0,000000076
2 1953 0,000000076
3 1953 0,000000076
4 1953 0,000000076
5 1953 0,000000076
6 1953 0,000000076
7 1953 0,000000076
8 1953 0,000000076
9 1953 0,000000076
10 1953 0,000000076
11 1953 0,000000076
12 1953 0,000000076
1 1954 0,000000077
2 1954 0,000000077
3 1954 0,000000092
4 1954 0,000000092
5 1954 0,000000092
6 1954 0,000000092
7 1954 0,000000092
8 1954 0,000000092
9 1954 0,000000092
10 1954 0,000000092
11 1954 0,000000092
12 1954 0,000000092
1 1955 0,000000092
2 1955 0,000000092
3 1955 0,000000092
4 1955 0,000000092
5 1955 0,000000092
6 1955 0,000000092
7 1955 0,000000092
8 1955 0,000000092
9 1955 0,000000092
10 1955 0,000000092
11 1955 0,000000092
12 1955 0,000000092
1 1956 0,000000092
2 1956 0,000000129
3 1956 0,000000129
4 1956 0,000000129
5 1956 0,000000129
6 1956 0,000000129
7 1956 0,000000129
8 1956 0,000000129
9 1956 0,000000129
10 1956 0,000000129
11 1956 0,000000129
12 1956 0,000000129
1 1957 0,000000129
2 1957 0,000000129
3 1957 0,000000129
4 1957 0,000000129
5 1957 0,000000129
6 1957 0,000000129
7 1957 0,000000129
8 1957 0,000000129
9 1957 0,000000129
10 1957 0,000000129
11 1957 0,000000129
12 1957 0,000000129
1 1958 0,000000129
2 1958 0,000000129
3 1958 0,000000145
4 1958 0,000000164
5 1958 0,000000207
6 1958 0,000000207
7 1958 0,000000207
8 1958 0,000000207
9 1958 0,000000207
10 1958 0,000000207
11 1958 0,000000207
12 1958 0,000000261
1 1959 0,000000267
2 1959 0,000000267
3 1959 0,000000284
4 1959 0,000000322
5 1959 0,000000330
6 1959 0,000000330
7 1959 0,000000330
8 1959 0,000000343
9 1959 0,000000344
10 1959 0,000000344
11 1959 0,000000349
12 1959 0,000000349
1 1960 0,000000357
2 1960 0,000000357
3 1960 0,000000362
4 1960 0,000000362
5 1960 0,000000362
6 1960 0,000000369
7 1960 0,000000375
8 1960 0,000000375
9 1960 0,000000393
10 1960 0,000000403
11 1960 0,000000415
12 1960 0,000000427
1 1961 0,000000433
2 1961 0,000000433
3 1961 0,000000442
4 1961 0,000000445
5 1961 0,000000445
6 1961 0,000000482
7 1961 0,000000490
8 1961 0,000000490
9 1961 0,000000490
10 1961 0,000000490
11 1961 0,000000508
12 1961 0,000000508
1 1962 0,000000522
2 1962 0,000000522
3 1962 0,000000561
4 1962 0,000000580
5 1962 0,000000587
6 1962 0,000000592
7 1962 0,000000604
8 1962 0,000000606
9 1962 0,000000607
10 1962 0,000000610
11 1962 0,000000610
12 1962 0,000000668
1 1963 0,000000687
2 1963 0,000000687
3 1963 0,000000691
4 1963 0,000000709
5 1963 0,000000709
6 1963 0,000000752
7 1963 0,000000756
8 1963 0,000000756
9 1963 0,000000769
10 1963 0,000000796
11 1963 0,000000796
12 1963 0,000000796
1 1964 0,000000853
2 1964 0,000000881
3 1964 0,000000881
4 1964 0,000000901
5 1964 0,000000950
6 1964 0,000000950
7 1964 0,000000981
8 1964 0,000001048
9 1964 0,000001048
10 1964 0,000001054
11 1964 0,000001054
12 1964 0,000001054
1 1965 0,000001101
2 1965 0,000001217
3 1965 0,000001217
4 1965 0,000001217
5 1965 0,000001310
6 1965 0,000001310
7 1965 0,000001366
8 1965 0,000001413
9 1965 0,000001413
10 1965 0,000001413
11 1965 0,000001436
12 1965 0,000001436
1 1966 0,000001472
2 1966 0,000001550
3 1966 0,000001611
4 1966 0,000001668
5 1966 0,000001769
6 1966 0,000001770
7 1966 0,000001828
8 1966 0,000001866
9 1966 0,000001866
10 1966 0,000001907
11 1966 0,000001907
12 1966 0,000001933
1 1967 0,000002001
2 1967 0,000002001
3 1967 0,000002001
4 1967 0,000002281
5 1967 0,000002394
6 1967 0,000002394
7 1967 0,000002394
8 1967 0,000002394
9 1967 0,000002394
10 1967 0,000002394
11 1967 0,000002394
12 1967 0,000002394
1 1968 0,000002394
2 1968 0,000002394
3 1968 0,000002394
4 1968 0,000002394
5 1968 0,000002394
6 1968 0,000002394
7 1968 0,000002394
8 1968 0,000002394
9 1968 0,000002394
10 1968 0,000002394
11 1968 0,000002394
12 1968 0,000002394
1 1969 0,000002586
2 1969 0,000002586
3 1969 0,000002586
4 1969 0,000002586
5 1969 0,000002586
6 1969 0,000002586
7 1969 0,000002586
8 1969 0,000002586
9 1969 0,000002586
10 1969 0,000002586
11 1969 0,000002869
12 1969 0,000002869
1 1970 0,000002869
2 1970 0,000002869
3 1970 0,000003050
4 1970 0,000003050
5 1970 0,000003050
6 1970 0,000003050
7 1970 0,000003050
8 1970 0,000003050
9 1970 0,000003295
10 1970 0,000003295
11 1970 0,000003295
12 1970 0,000003295
1 1971 0,000003493
2 1971 0,000003493
3 1971 0,000003493
4 1971 0,000004329
5 1971 0,000004329
6 1971 0,000004329
7 1971 0,000004329
8 1971 0,000004329
9 1971 0,000004799
10 1971 0,000004799
11 1971 0,000004799
12 1971 0,000004799
1 1972 0,000005519
2 1972 0,000005519
3 1972 0,000005519
4 1972 0,000005519
5 1972 0,000006347
6 1972 0,000006347
7 1972 0,000006347
8 1972 0,000006347
9 1972 0,000006347
10 1972 0,000007109
11 1972 0,000007109
12 1972 0,000007109
1 1973 0,000009554
2 1973 0,000009554
3 1973 0,000009554
4 1973 0,000009554
5 1973 0,000009661
6 1973 0,000011545
7 1973 0,000011904
8 1973 0,000011904
9 1973 0,000011904
10 1973 0,000012018
11 1973 0,000012018
12 1973 0,000012018
1 1974 0,000012018
2 1974 0,000012018
3 1974 0,000012018
4 1974 0,000014279
5 1974 0,000014339
6 1974 0,000014532
7 1974 0,000014532
8 1974 0,000014532
9 1974 0,000014532
10 1974 0,000014532
11 1974 0,000017359
12 1974 0,000017359
1 1975 0,000017359
2 1975 0,000017359
3 1975 0,000021623
4 1975 0,000021623
5 1975 0,000021623
6 1975 0,000047809
7 1975 0,000047809
8 1975 0,000047809
9 1975 0,000047809
10 1975 0,000047809
11 1975 0,000064102
12 1975 0,000064102
1 1976 0,000084463
2 1976 0,000085738
3 1976 0,000106961
4 1976 0,000106961
5 1976 0,000106961
6 1976 0,000123010
7 1976 0,000123010
8 1976 0,000123010
9 1976 0,000137784
10 1976 0,000137784
11 1976 0,000162776
12 1976 0,000162776
1 1977 0,000195340
2 1977 0,000195340
3 1977 0,000237920
4 1977 0,000237920
5 1977 0,000237920
6 1977 0,000237920
7 1977 0,000275980
8 1977 0,000275980
9 1977 0,000275980
10 1977 0,000291820
11 1977 0,000291820
12 1977 0,000291820
1 1978 0,000361530
2 1978 0,000361530
3 1978 0,000361530
4 1978 0,000452030
5 1978 0,000452030
6 1978 0,000452030
7 1978 0,000452030
8 1978 0,000452030
9 1978 0,000452030
10 1978 0,000452030
11 1978 0,000452030
12 1978 0,000752710
1 1979 0,000782800
2 1979 0,000814100
3 1979 0,000846700
4 1979 0,000880600
5 1979 0,001053700
6 1979 0,001161600
7 1979 0,001280500
8 1979 0,001331700
9 1979 0,001385200
10 1979 0,001440500
11 1979 0,001460500
12 1979 0,001558000
1 1980 0,001802400
2 1980 0,001874500
3 1980 0,001949500
4 1980 0,002027500
5 1980 0,002108700
6 1980 0,002192900
7 1980 0,003355900
8 1980 0,003490100
9 1980 0,003629700
10 1980 0,003775600
11 1980 0,003925900
12 1980 0,004083100
1 1981 0,004185000
2 1981 0,004289600
3 1981 0,004396900
4 1981 0,004506800
5 1981 0,004619500
6 1981 0,006236200
7 1981 0,006859800
8 1981 0,007202800
9 1981 0,007562900
10 1981 0,009454200
11 1981 0,009926900
12 1981 0,010423100
1 1982 0,010423100
2 1982 0,010423100
3 1982 0,010423100
4 1982 0,010423100
5 1982 0,010423100
6 1982 0,010423100
7 1982 0,014238000
8 1982 0,014238000
9 1982 0,028069800
10 1982 0,032869800
11 1982 0,037990600
12 1982 0,043366100
1 1983 0,048220000
2 1983 0,053620000
3 1983 0,059620000
4 1983 0,079250000
5 1983 0,091320000
6 1983 0,105930000
7 1983 0,118680000
8 1983 0,132930000
9 1983 0,148860000
10 1983 0,175680000
11 1983 0,247670000
12 1983 0,247670000
1 1984 0,277480000
2 1984 0,327540000
3 1984 0,393910000
4 1984 0,505840000
5 1984 0,552710000
6 1984 0,662770000
7 1984 0,968750000
8 1984 1,183230000
9 1984 1,381220000
10 1984 1,574710000
11 1984 1,768000000
12 1984 1,961490000
1 1985 2,370210000
2 1985 2,701870000
3 1985 3,396890000
4 1985 4,207030000
5 1985 5,323890000
6 1985 6,524550000
7 1985 6,524550000
8 1985 6,524550000
9 1985 6,524550000
10 1985 6,524550000
11 1985 6,524550000
12 1985 6,524550000
1 1986 6,862000000
2 1986 6,862000000
3 1986 7,687000000
4 1986 8,718000000
5 1986 9,749000000
6 1986 10,199000000
7 1986 12,993000000
8 1986 13,068000000
9 1986 13,105000000
10 1986 14,793000000
11 1986 14,793000000
12 1986 14,793000000
1 1987 16,630000000
2 1987 16,630000000
3 1987 17,118000000
4 1987 17,436000000
5 1987 17,811000000
6 1987 19,724000000
7 1987 21,036000000
8 1987 24,580000000
9 1987 28,273000000
10 1987 32,810000000
11 1987 34,498000000
12 1987 36,860000000
1 1988 40,366000000
2 1988 42,335000000
3 1988 49,534000000
4 1988 55,796000000
5 1988 69,295000000
6 1988 75,726000000
7 1988 96,050000000
8 1988 116,636000000
9 1988 140,615000000
10 1988 156,477000000
11 1988 170,782000000
12 1988 184,600000000
1 1989 198,300000000
2 1989 213,000000000
3 1989 241,000000000
4 1989 309,400000000
5 1989 482,300000000
6 1989 1.061,000000000
7 1989 3.350,100000000
8 1989 3.646,400000000
9 1989 3.786,800000000
10 1989 5.076,300000000
11 1989 5.974,400000000
12 1989 6.229,000000000
1 1990 12.921,200000000
2 1990 26.709,000000000
3 1990 39.930,300000000
4 1990 50.586,900000000
5 1990 57.228,200000000
6 1990 63.994,500000000
7 1990 72.220,200000000
8 1990 79.252,600000000
9 1990 90.751,100000000
10 1990 98.171,300000000
11 1990 104.163,900000000
12 1990 108.294,100000000
1 1991 113.437,300000000
2 1991 130.663,300000000
3 1991 166.934,600000000
4 1991 168.879,500000000
5 1991 171.161,500000000
6 1991 172.086,700000000
7 1991 172.622,200000000
8 1991 172.734,800000000
9 1991 173.971,900000000
10 1991 174.555,700000000
11 1991 175.240,800000000
12 1991 175.466,600000000
1 1992 176.661,300000000
2 1992 176.985,400000000
3 1992 177.471,600000000
4 1992 178.930,300000000
5 1992 181.361,400000000
6 1992 182.333,900000000
7 1992 183.144,200000000
8 1992 183.630,500000000
9 1992 184.927,100000000
10 1992 185.251,200000000
11 1992 185.737,400000000
12 1992 186.547,800000000
1 1993 187.034,900000000
2 1993 187.358,200000000
3 1993 188.492,700000000
4 1993 188.978,900000000
5 1993 189.141,000000000
6 1993 189.141,000000000
7 1993 189.303,100000000
8 1993 209.076,200000000
9 1993 209.400,300000000
10 1993 209.400,300000000
11 1993 213.290,100000000
12 1993 218.152,400000000
1 1994 218.152,400000000
2 1994 218.314,400000000
3 1994 218.476,500000000
4 1994 219.124,800000000
5 1994 219.448,900000000
6 1994 219.448,900000000
7 1994 219.773,100000000
8 1994 219.935,200000000
9 1994 220.259,300000000
10 1994 220.421,400000000
11 1994 225.769,900000000
12 1994 225.769,900000000
1 1995 225.931,900000000
2 1995 225.931,900000000
3 1995 225.931,900000000
4 1995 226.094,000000000
5 1995 226.094,000000000
6 1995 226.580,200000000
7 1995 226.580,200000000
8 1995 226.580,200000000
9 1995 226.580,200000000
10 1995 226.580,200000000
11 1995 226.580,200000000
12 1995 226.580,200000000
1 1996 226.580,200000000
2 1996 226.580,200000000
3 1996 226.580,200000000
4 1996 226.580,200000000
5 1996 226.580,200000000
6 1996 226.580,200000000
7 1996 226.580,200000000
8 1996 226.742,300000000
9 1996 226.742,300000000
10 1996 226.742,300000000
11 1996 226.742,300000000
12 1996 226.742,300000000
1 1997 226.742,300000000
2 1997 226.742,300000000
3 1997 226.742,300000000
4 1997 226.742,300000000
5 1997 226.742,300000000
6 1997 226.742,300000000
7 1997 226.742,300000000
8 1997 226.742,300000000
9 1997 226.742,300000000
10 1997 226.742,300000000
11 1997 226.742,300000000
12 1997 226.742,300000000
1 1998 226.742,300000000
2 1998 226.742,300000000
3 1998 226.742,300000000
4 1998 226.742,300000000
5 1998 226.742,300000000
6 1998 226.742,300000000
7 1998 226.742,300000000
8 1998 226.742,300000000
9 1998 226.742,300000000
10 1998 226.742,300000000
11 1998 226.742,300000000
12 1998 226.742,300000000
1 1999 226.742,300000000
2 1999 226.742,300000000
3 1999 226.742,300000000
4 1999 226.742,300000000
5 1999 226.742,300000000
6 1999 226.742,300000000
7 1999 226.742,300000000
8 1999 226.742,300000000
9 1999 226.742,300000000
10 1999 226.742,300000000
11 1999 226.742,300000000
12 1999 226.742,300000000
1 2000 226.742,300000000
2 2000 226.742,300000000
3 2000 226.742,300000000
4 2000 226.742,300000000
5 2000 226.742,300000000
6 2000 226.742,300000000
7 2000 226.742,300000000
8 2000 226.742,300000000
9 2000 226.742,300000000
10 2000 226.742,300000000
11 2000 226.742,300000000
12 2000 226.742,300000000
1 2001 226.742,300000000
2 2001 226.742,300000000
3 2001 226.742,300000000
4 2001 226.742,300000000
5 2001 226.742,300000000
6 2001 226.742,300000000
7 2001 226.742,300000000
8 2001 226.742,300000000
9 2001 226.742,300000000
10 2001 226.742,300000000
11 2001 226.742,300000000
12 2001 226.742,300000000
1 2002 226.742,300000000
2 2002 226.742,300000000
3 2002 226.742,300000000
4 2002 226.742,300000000
5 2002 226.742,300000000
6 2002 226.742,300000000
7 2002 226.742,300000000
8 2002 226.742,300000000
9 2002 226.742,300000000
10 2002 226.742,300000000
11 2002 226.742,300000000
12 2002 226.742,300000000
1 2003 226.742,300000000
2 2003 226.742,300000000
3 2003 226.742,300000000
4 2003 226.742,300000000
5 2003 226.742,300000000
6 2003 226.742,300000000
7 2003 236.466,800000000
8 2003 248.946,500000000
9 2003 266.774,700000000
10 2003 299.351,700000000
11 2003 334.197,700000000
12 2003 353.260,500000000
1 2004 377.147,500000000
2 2004 396.920,600000000
3 2004 396.920,600000000
4 2004 396.920,600000000
5 2004 396.920,600000000
6 2004 396.920,600000000
7 2004 396.920,600000000
8 2004 396.920,600000000
9 2004 397.568,900000000
10 2004 399.351,700000000
11 2004 399.351,700000000
12 2004 400.486,200000000
1 2005 405.672,600000000
2 2005 405.672,600000000
3 2005 413.452,200000000
4 2005 434.521,900000000
5 2005 445.867,100000000
6 2005 457.536,500000000
7 2005 459.481,400000000
8 2005 492.382,500000000
9 2005 503.889,800000000
10 2005 504.376,000000000
11 2005 534.846,000000000
12 2005 534.846,000000000
1 2006 538.735,800000000
2 2006 542.301,500000000
3 2006 543.111,800000000
4 2006 554.295,000000000
5 2006 562.236,600000000
6 2006 568.881,700000000
7 2006 597.731,000000000
8 2006 597.731,000000000
9 2006 608.914,000000000
10 2006 609.562,400000000
11 2006 619.773,100000000
12 2006 642.625,600000000
1 2007 670.178,300000000
2 2007 670.502,400000000
3 2007 673.095,600000000
4 2007 717.828,200000000
5 2007 737.763,400000000
6 2007 743.111,800000000
7 2007 756.726,100000000
8 2007 827.876,800000000
9 2007 827.876,800000000
10 2007 890.437,600000000
11 2007 893.030,800000000
12 2007 894.651,500000000
1 2008 899.513,800000000
2 2008 899.837,900000000
3 2008 899.837,900000000
4 2008 956.077,800000000
5 2008 984.116,700000000
6 2008 984.116,700000000
7 2008 1.000.162,100000000
8 2008 1.031.442,500000000
 #306075  por vedis26
 
Qué buena información!!!!!! Justamente yo estaba buscando lo mismo... GRACIAS!!! Es esta colaboración entre colegas lo que permite que podamos trabajar.
Me gustaría saber la fuente de los índices para poder actualizar los futuros.
SALUDOS!