Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • COMO LO INTERPRETAN? GRACIAS

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #638538  por valeriazarza
 
TENGO QUE INTERPRETAR ESTOS DATOS DE SIJYP, ME AYUDAN??
ME APARECE ASI LUEGO LOS CONSULTO, SOLO COPIE PARTE DE LA SABANA.-

---------------------------------------------DD JJ EMPLEADOR -----------------TRANSFERENCIAS CUIT
PERIODO DJ -------FECHAMOV. --------REM ----AP OBLI--%-AF------------- DEST--CONC---IMPORTE

200908 O -----------20090904 ---------827,64 --115,87 N-----------------------------------------------
200907 0 ------------20090806 ---------820,80-- 114,91 N-----------------------------------------------
200906 --------------20100517-------------------------------------------------- ANSE Q44 0,52
200906 --------------20100517 --------------------------------------------------ANSE Q01 18,56
200906 --------------20100416 --------------------------------------------------ANSE Q01 8,29
200906 --------------20100416 ---------------------------------------------------ANSE Q44 0,15
200906 0 ------------20090707 --------1.231,20 ---172,37
200905 ---------------20091216 --------------------------------------------------ANSE Q01 42,69
200905--------------- 20091216 --------------------------------------------------ANSE Q44 4,99
200905 ---------------20091216 ---------------------------------------------------ANSE Q44 0,04
200905 ---------------20091216 ---------------------------------------------------ANSE Q17 40,09

LES CONSULTO LO SIGUIENTE COMO TOMO LOS PERIODOS, COMO VERAN HAY ALGUNOS QUE SE REPITEN. Y NO ME QUIERO EQUIVOCAR AL HACER EL CALCULO CON LOS APORTES ANTES 94 NO HAY PROBLEMA. Y DESPUES LOS CONSULTO SOBRE LOS CODIGOS Q.., SON LOS APOTRTES QUE SE HACIAN A LAS PRIVADAS NO? COMO LOS TOMO NO FIGURA NI REMUNERACION NI APORTE, QUE HAGO CON ESOS PERIODOS? TODO LO QUE ME PUEDAN ACLARAR MIL GRACIAS!!!!
 #639693  por AGDA
 
No te compliques la vida.

Los períodos repetidos los tomás como uno.

Esos códigos no tengo ni idea a que se refieren. Lo importante es que si están en la sábana son aportes en RRDD que la ANSeS tiene la obligación de considerar. Si me mandàs un mp con tu mail te paso un archivo de como leer el SIJYP. Suerte.
 #646320  por mbsmjj
 
tengo un en el cual me aparece por ejemplo
todo el año 1999 todo el año 2001
y en el año 2000 solo siga 200010
o sea que solo le aportaron en el mes de octubre del 2000

es asi?
 #646484  por dramamita
 
valeriazarza escribió:TENGO QUE INTERPRETAR ESTOS DATOS DE SIJYP, ME AYUDAN??
ME APARECE ASI LUEGO LOS CONSULTO, SOLO COPIE PARTE DE LA SABANA.-

---------------------------------------------DD JJ EMPLEADOR -----------------TRANSFERENCIAS CUIT
PERIODO DJ -------FECHAMOV. --------REM ----AP OBLI--%-AF------------- DEST--CONC---IMPORTE

200908 O -----------20090904 ---------827,64 --115,87 N-----------------------------------------------
200907 0 ------------20090806 ---------820,80-- 114,91 N-----------------------------------------------
200906 --------------20100517-------------------------------------------------- ANSE Q44 0,52
200906 --------------20100517 --------------------------------------------------ANSE Q01 18,56
200906 --------------20100416 --------------------------------------------------ANSE Q01 8,29
200906 --------------20100416 ---------------------------------------------------ANSE Q44 0,15
200906 0 ------------20090707 --------1.231,20 ---172,37
200905 ---------------20091216 --------------------------------------------------ANSE Q01 42,69
200905--------------- 20091216 --------------------------------------------------ANSE Q44 4,99
200905 ---------------20091216 ---------------------------------------------------ANSE Q44 0,04
200905 ---------------20091216 ---------------------------------------------------ANSE Q17 40,09

LES CONSULTO LO SIGUIENTE COMO TOMO LOS PERIODOS, COMO VERAN HAY ALGUNOS QUE SE REPITEN. Y NO ME QUIERO EQUIVOCAR AL HACER EL CALCULO CON LOS APORTES ANTES 94 NO HAY PROBLEMA. Y DESPUES LOS CONSULTO SOBRE LOS CODIGOS Q.., SON LOS APOTRTES QUE SE HACIAN A LAS PRIVADAS NO? COMO LOS TOMO NO FIGURA NI REMUNERACION NI APORTE, QUE HAGO CON ESOS PERIODOS? TODO LO QUE ME PUEDAN ACLARAR MIL GRACIAS!!!!

aportes 05/2009 al 08/2009 o sea 4 meses. Si miras en fecha de movimientos, los depositos se hicieron muy fuera de termino, por lo tanto aparecen repetidos por los intereses que se han pagado en cada concepto del sijp