Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • Tengo que comprar de 11 meses de SDM.. que hago???

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #571733  por melinagodoy
 
Hola amigos foristas!!
Tengo que comprar 11 meses de SDM para una clienta.. ya que ella compensa 1 año y 4 meses por exceso de edad..
Mi consulta el la siguiente.. me conviene comprar dsde 01/2007 a 11/2007 (mes en el q cumple 60 años).. o podré comprar períodos de 2009 y 2010? Porque comprando en 2007 tendría 1 año de DJ.. y que año me cnviene elegir.. ???
Disculpen si pregunto pavadas.. u obviedades.. pero la verdad que estoy leyendo mucho el foro y sigo desorientadísima..
Otra cosa.. cmo se hacen ls form 102 y 575.. que montos? xrq en sicam aparece 35$.. donde van ls 20 y 23? en q form se pagan los intereses?

Los 11 meses me quedan con los siguientes montos en SICAM..
01/2007 01/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 28.14 0.00 0.00 28.14 63.14
02/2007 02/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 27.44 0.00 0.00 27.44 62.44
03/2007 03/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 26.79 0.00 0.00 26.79 61.79
04/2007 04/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 26.09 0.00 0.00 26.09 61.09
05/2007 05/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 25.36 0.00 0.00 25.36 60.36
06/2007 06/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 24.69 0.00 0.00 24.69 59.69
07/2007 07/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 23.99 0.00 0.00 23.99 58.99
08/2007 08/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 23.29 0.00 0.00 23.29 58.29
09/2007 09/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 22.59 0.00 0.00 22.59 57.59
10/2007 10/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 21.84 0.00 0.00 21.84 56.84
11/2007 11/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 21.19 0.00 0.00 21.19 56.19

Que les parece? help.. please! *leo*
Saludos!!!
 #571764  por fabidoc
 
Lo que te aparece como $35.- es el componente previsional que queda cancelado cuando haces el pago normal de SDM con los formularios de siempre. Luego de pagar te sale en Capital Adeudado:00 y te queda solo la deuda de intereses que es lo que tenés que abonar.-