Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • circular 35%

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional

 #182504  por lorenam
 
ok amber ahi va entonces
año c. se alta baja m.t.
1980 00 04 09
1983 10 10 03
1984 10 12
1986 00 01
1986 10 01
1987 00 00 03 03


el resto de aportes los tiene el 95 en adelante.


Gracias

 #183184  por CAMI-JUAN
 
Hola amber te lei y queria pedirte ayuda con este sijp: si podes....

1992 .......... 00 12 5.826,0000
1991............01 00 00 12 448,6093 argencos s.a
1990............01 00 00 12 1.743,6725 argencos s.a
1989............00 00 00 12 618.539,2600 argencos s.a
1988............00 08 00 05 10.862,5100 argencos s.a
1981............00 12 1.841,6785 TV mar del plata
1980............00 10 03 317,5000 TV mar del plata
1979............00 04 11 08 786,1078 Indico....
1979............10 01 04 04 157,5029 solucentro...
1978 00 07 07 143,9057 knitax
1977 00 12 86,8917 knitax
1976 00 01 12 12 27,6263 knitax
1972 10 09 12 02 , 1044 grolier
1972 00 07 07 ,5329 austral
1971 00 11 02 , 1050 austral
eso es todo lo del sijp al detalle le falta el numero de cuenta antes del nombre del empleador.- si pudieras decirme como aplicar la 980 por el 35% te agradeceria.-