Hola agradezco a quien me pueda ayudar con este sicam para una tia ya que tiene muchos periodos y se puede computar los 7 años de beneficio de ddjj art 3
gracias !
femenina
f. nacimiento 10/05/1950
edad: 60 años 2 meses
PERIODOS
jun-68 dic-71 3 años 6 meses SICAM
ene-72 dic-72 1 años RRHH
ene-73 mar-76 3 años 2 meses SICAM
ene-76 dic-76 1 años RRHH
ene-77 nov-89 12 años 11 meses RRHH
sep-90 dic-90 4 meses RRHH
ene-91 dic-91 1 años RRHH
ene-92 abr-92 4 meses RRHH
SUBTOTAL 23 años 3 meses
05/1992 05/1999 7 años ART3 24476
TOTAL 30 años 3 meses
gracias !
femenina
f. nacimiento 10/05/1950
edad: 60 años 2 meses
PERIODOS
jun-68 dic-71 3 años 6 meses SICAM
ene-72 dic-72 1 años RRHH
ene-73 mar-76 3 años 2 meses SICAM
ene-76 dic-76 1 años RRHH
ene-77 nov-89 12 años 11 meses RRHH
sep-90 dic-90 4 meses RRHH
ene-91 dic-91 1 años RRHH
ene-92 abr-92 4 meses RRHH
SUBTOTAL 23 años 3 meses
05/1992 05/1999 7 años ART3 24476
TOTAL 30 años 3 meses
