Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • pegué intereses sdm de sicam

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #571397  por fabianc
 
Acà pego intereses según SICAM, para una persona nacida en 07/49, sin DDJJ para generar menos intereses , ahora mi duda es la siguiente: abono loas cifras que arroja el SICAM?? los $35 + intereses?? , porque de ser asì el monto total sería menos al anterior que abonaba. Espero consejos y datos gracias

01/]2007 01/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 28.14 0.00 0.00 28.14 63.14
02/2007 02/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 27.44 0.00 0.00 27.44 62.44
03/2007 03/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 26.79 0.00 0.00 26.79 61.79
04/2007 04/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 26.09 0.00 0.00 26.09 61.09
05/2007 05/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 25.36 0.00 0.00 25.36 60.36
06/2007 06/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 24.69 0.00 0.00 24.69 59.69
07/2007 07/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 23.99 0.00 0.00 23.99 58.99
08/2007 08/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 23.29 0.00 0.00 23.29 58.29
09/2007 09/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 22.59 0.00 0.00 22.59 57.59
10/2007 10/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 21.84 0.00 0.00 21.84 56.84
11/2007 11/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 21.19 0.00 0.00 21.19 56.19
12/2007 12/2007 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 20.49 0.00 0.00 20.49 55.49
01/2008 01/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 19.76 0.00 0.00 19.76 54.76
02/2008 02/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 19.09 0.00 0.00 19.09 54.09
03/2008 03/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 18.39 0.00 0.00 18.39 53.39
04/2008 04/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 17.64 0.00 0.00 17.64 52.64
05/2008 05/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 16.99 0.00 0.00 16.99 51.99
06/2008 06/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 16.29 0.00 0.00 16.29 51.29
07/2008 07/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 15.56 0.00 0.00 15.56 50.56
08/2008 08/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 14.89 0.00 0.00 14.89 49.89
09/2008 09/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 14.19 0.00 0.00 14.19 49.19
10/2008 10/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 13.49 0.00 0.00 13.49 48.49
11/2008 11/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 12.79 0.00 0.00 12.79 47.79
12/2008 12/2008 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 12.04 0.00 0.00 12.04 47.04
01/2009 01/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 11.25 0.00 0.00 11.25 46.25
02/2009 02/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 10.69 0.00 0.00 10.69 45.69
03/2009 03/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 9.92 0.00 0.00 9.92 44.92
04/2009 04/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 9.26 0.00 0.00 9.26 44.26
05/2009 05/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 8.59 0.00 0.00 8.59 43.59
06/2009 06/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 7.82 0.00 0.00 7.82 42.82
07/2009 07/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 7.19 0.00 0.00 7.19 42.19
08/2009 08/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 6.49 0.00 0.00 6.49 41.49
09/2009 09/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 5.72 0.00 0.00 5.72 40.72
10/2009 10/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 5.09 0.00 0.00 5.09 40.09
11/2009 11/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 4.39 0.00 0.00 4.39 39.39
12/2009 12/2009 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 3.66 0.00 0.00 3.66 38.66
01/2010 01/2010 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 2.99 0.00 0.00 2.99 37.99
02/2010 02/2010 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 2.29 0.00 0.00 2.29 37.29
03/2010 03/2010 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 1.54 0.00 0.00 1.54 36.54
04/2010 04/2010 D89 D89 35.00 0.00 0.00 35.00 0.89 0.00 0.00 0.89 35.89
 #571427  por benfer
 
Fabianc, cuanto seria el total de ese periodo en $$. No entiendo porquè decis que da menos que antes, igual a simple vista no pareciera ser taaanto mas...., no se
 #571441  por benfer
 
Bueno, para un caso asi, estaria bastante bien entonces, pensa que el dador de trabajo se puede quedar tranquilo de que no le van a reclamar intereses;

Estaria bueno que alguien que sepa haga una tablita o programa de calculo que nos permita sacar rapidamente los montos, segun la edad de la persona,
 #571636  por ISIS
 
benfer escribió:Bueno, para un caso asi, estaria bastante bien entonces, pensa que el dador de trabajo se puede quedar tranquilo de que no le van a reclamar intereses;
No tan tranquilo...podrian hacerle un juicio laboral...
 #571785  por NIKI
 
fabianc escribió:$1980 capital + intereses
da menos xq' el SICAM no calcula intereses sobre los $8 de la Obra Social abonados con el F.102 de $20.-
 #571789  por maria04
 
por favor tengo mi primera jubilacion sin aportes:
alguien me podria contestar si una persona que cumple los 60 el mes que viene, todavia puede jubilarse pagando moratoria hasta 1993 y el resto efectivo?
ese seria el unico requisito, o es necesario empleador....? o algun req. mas.
disculpen lo elemental de la pregunta. pero me dijeron que asi estaba bien, seria pagar por mes 42 o 43 dde 1993 mas intereses.
Gracias!
 #571872  por PARANA
 
NIKI escribió:
fabianc escribió:$1980 capital + intereses
da menos xq' el SICAM no calcula intereses sobre los $8 de la Obra Social abonados con el F.102 de $20.-
NIKI tiene razón.......... si o si hay que pagar los $8 del 102... pero igual... en ese caso que son 40 meses... son $320 más... no es mucho en comparación a si arrancamos en 04/2000

saludos
 #571920  por mariana080280
 
bueno, creo que le estamos encontrando la solucion!!! si es correcto esto no se modifica en mucho, aquellos que ya pagaron podrian hacer una reimputacion en afip segun lei en otros post.
me alegro por todos