Quisiera saber si alguien me puede ayudar con esta pension de aportante irregular sin derecho con aportes como autonomo, llevo muchos días leyendo y no puedo siquiera empezar con el trámite.-
- cuales son los meses pagados en fecha y cuales no? lo que figura sin periodo, cámara compensandora y moratoria, como se toman? sirven?
- Cuando conviene renunciar, en caso de que convenga, porque no llega ni cerca a los 30 años.
- la beneficiaria es monotributista y jubilada pagando a la fecha moratoria. Es impedimento?
al fallecer estaba en actividad
Datos del causante
Fecha de nacimiento: 19/05/1942
Fecha de fallecimiento: 11/09/2001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situación de revista que figura en sicam
Período Inicio Período Cese. Código Actividad Tipo de Sociedad Categoría Optativa Fecha Matrícula Personal Ocupado
07/2004 10/2006 000 U 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HISTÓRICO DE CATEGORÍAS
Períodos Prescriptos
Categoría Período
Desde Período Hasta Actividad Tipo de Contribuyente
IND 05/1964 12/1968 461 AUTONOMO
Categoría D 01/1969 06/1980 461 AUTONOMO
Categoría A 07/1980 12/1986 461 AUTONOMO
Categoría B 01/1987 07/1995 461 AUTONOMO
Categoría B 08/1995 08/1999 000 AUTONOMO
Períodos No Prescriptos
Categoría Período Desde Período Hasta Actividad Tipo de Contribuyente
Categoría B 09/1999 02/2007 000 AUTONOMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Período Desde Período Hasta Fecha Depósito Total Depo-sitado Moneda Tipo de Pago Banco Suc. ICS Tipo Concepto Pago Nro. Terminal Nro. Trans. Origen Estado
01/04/1967 2,000.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/04/1967 2,000.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/12/1969 4,482.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/12/1969 5,000.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/12/1969 5,732.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/02/1970 5,000.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/02/1970 6,241.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/02/1970 7,482.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/03/1970 50.00 $ Ley 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/07/1970 50.00 $ Ley 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/1972 02/1972 12/05/1972 75.56 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
03/1972 04/1972 12/05/1972 98.23 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
05/1972 06/1972 08/09/1972 83.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1972 08/1972 31/10/1972 83.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1972 10/1972 31/10/1972 104.84 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1973 02/1973 18/06/1973 116.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
03/1973 04/1973 18/06/1973 145.15 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
05/1973 06/1973 18/06/1973 116.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
11/1972 12/1972 18/06/1973 83.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1973 08/1973 08/11/1973 116.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1973 10/1973 08/11/1973 145.15 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
11/1973 12/1973 08/11/1973 116.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1974 08/1974 16/01/1975 219.82 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1974 10/1974 16/01/1975 270.81 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
11/1974 12/1974 16/01/1975 219.82 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1975 02/1975 01/04/1975 203.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
03/1975 04/1975 01/04/1975 254.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
05/1975 06/1975 01/04/1975 203.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
01/1976 02/1976 12/10/1976 327.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1976 04/1976 12/10/1976 409.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1976 06/1976 12/10/1976 327.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1975 08/1975 12/10/1976 370.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1976 08/1976 12/10/1976 1,080.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1975 10/1975 12/10/1976 451.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1976 10/1976 12/10/1976 1,321.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1975 12/1975 12/10/1976 370.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1976 12/1976 12/10/1976 1,080.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1977 02/1977 28/06/1977 3,260.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1977 04/1977 28/06/1977 4,074.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1977 06/1977 28/06/1977 3,260.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1974 06/1974 01/07/1977 116.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
07/1977 08/1977 27/10/1977 3,971.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1979 02/1979 22/11/1979 25,190.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1979 04/1979 22/11/1979 31,487.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1979 06/1979 22/11/1979 25,190.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
28/11/1979 168,000.00 $ Ley 0 0 888019000 592 ANSES
07/1979 08/1979 29/11/1979 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1979 10/1979 29/11/1979 67,375.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1979 12/1979 21/01/1980 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1980 11/1980 01/08/1980 128,400.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1980 06/1980 15/08/1980 128,400.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
12/1980 12/1980 15/08/1980 151,500.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1985 06/1985 31/07/1985 22.30 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
01/1986 01/1986 21/05/1986 12.18 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
02/1986 02/1986 29/07/1986 12.18 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1986 03/1986 29/07/1986 12.18 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
04/1986 04/1986 29/07/1986 13.97 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1986 05/1986 29/07/1986 13.97 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
06/1986 06/1986 29/07/1986 13.97 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1986 07/1986 29/07/1986 15.69 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
08/1986 08/1986 29/07/1986 15.69 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1986 09/1986 29/07/1986 15.69 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
10/1986 10/1986 27/11/1986 17.28 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
12/1992 12/1992 05/01/1993 69.75 $ 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
10/1993 10/1993 20/01/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
11/1993 11/1993 20/01/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1993 12/1993 20/01/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1993 12/1993 20/01/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
07/1993 07/1993 13/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
08/1993 08/1993 13/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
09/1993 09/1993 13/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1994 04/1994 03/06/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1994 04/1994 03/06/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1994 05/1994 15/06/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1994 05/1994 15/06/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1994 06/1994 07/07/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1994 06/1994 07/07/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
07/1994 07/1994 09/08/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
07/1994 07/1994 09/08/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
08/1994 08/1994 16/09/1994 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
08/1994 08/1994 16/09/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
10/1994 10/1994 02/11/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
11/1994 11/1994 20/12/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
09/1994 09/1994 09/01/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
10/1994 10/1994 09/01/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
11/1994 11/1994 09/01/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1994 12/1994 09/01/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1994 12/1994 09/01/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
01/1995 01/1995 09/02/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
01/1995 01/1995 24/03/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
02/1995 02/1995 24/03/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
02/1995 02/1995 24/03/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
03/1995 03/1995 10/04/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
12/1994 12/1994 10/04/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1995 04/1995 04/07/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1995 04/1995 04/07/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
05/1995 05/1995 04/07/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1995 05/1995 04/07/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
06/1995 06/1995 01/08/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1995 06/1995 01/08/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
07/1995 07/1995 01/08/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
07/1995 07/1995 01/08/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
08/1995 08/1995 14/11/1995 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
09/1995 09/1995 14/11/1995 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
10/1995 10/1995 14/11/1995 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
08/1995 08/1995 16/11/1995 24.78 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
09/1995 09/1995 16/11/1995 24.78 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
10/1995 10/1995 12/12/1995 24.78 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
11/1995 11/1995 12/12/1995 24.78 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
11/1995 11/1995 06/02/1996 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
12/1995 12/1995 06/02/1996 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
02/1996 02/1996 29/05/1996 72.96 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
03/1996 03/1996 29/05/1996 72.96 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
04/1996 04/1996 24/07/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
05/1996 05/1996 24/07/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
06/1996 06/1996 24/07/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
01/1997 01/1997 09/10/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
02/1997 02/1997 09/10/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
07/1996 07/1996 09/10/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
08/1996 08/1996 09/10/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
- cuales son los meses pagados en fecha y cuales no? lo que figura sin periodo, cámara compensandora y moratoria, como se toman? sirven?
- Cuando conviene renunciar, en caso de que convenga, porque no llega ni cerca a los 30 años.
- la beneficiaria es monotributista y jubilada pagando a la fecha moratoria. Es impedimento?
al fallecer estaba en actividad
Datos del causante
Fecha de nacimiento: 19/05/1942
Fecha de fallecimiento: 11/09/2001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situación de revista que figura en sicam
Período Inicio Período Cese. Código Actividad Tipo de Sociedad Categoría Optativa Fecha Matrícula Personal Ocupado
07/2004 10/2006 000 U 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HISTÓRICO DE CATEGORÍAS
Períodos Prescriptos
Categoría Período
Desde Período Hasta Actividad Tipo de Contribuyente
IND 05/1964 12/1968 461 AUTONOMO
Categoría D 01/1969 06/1980 461 AUTONOMO
Categoría A 07/1980 12/1986 461 AUTONOMO
Categoría B 01/1987 07/1995 461 AUTONOMO
Categoría B 08/1995 08/1999 000 AUTONOMO
Períodos No Prescriptos
Categoría Período Desde Período Hasta Actividad Tipo de Contribuyente
Categoría B 09/1999 02/2007 000 AUTONOMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Período Desde Período Hasta Fecha Depósito Total Depo-sitado Moneda Tipo de Pago Banco Suc. ICS Tipo Concepto Pago Nro. Terminal Nro. Trans. Origen Estado
01/04/1967 2,000.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/04/1967 2,000.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/12/1969 4,482.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/12/1969 5,000.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/12/1969 5,732.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/02/1970 5,000.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/02/1970 6,241.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/02/1970 7,482.00 m$n 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/03/1970 50.00 $ Ley 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/07/1970 50.00 $ Ley 0 0 333019001 Capital (Autónomo) ANSES
01/1972 02/1972 12/05/1972 75.56 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
03/1972 04/1972 12/05/1972 98.23 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
05/1972 06/1972 08/09/1972 83.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1972 08/1972 31/10/1972 83.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1972 10/1972 31/10/1972 104.84 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1973 02/1973 18/06/1973 116.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
03/1973 04/1973 18/06/1973 145.15 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
05/1973 06/1973 18/06/1973 116.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
11/1972 12/1972 18/06/1973 83.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1973 08/1973 08/11/1973 116.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1973 10/1973 08/11/1973 145.15 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
11/1973 12/1973 08/11/1973 116.12 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
07/1974 08/1974 16/01/1975 219.82 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
09/1974 10/1974 16/01/1975 270.81 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
11/1974 12/1974 16/01/1975 219.82 $ Ley 0 0 333019004 Capital (Autónomo) ANSES
01/1975 02/1975 01/04/1975 203.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
03/1975 04/1975 01/04/1975 254.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
05/1975 06/1975 01/04/1975 203.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
01/1976 02/1976 12/10/1976 327.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1976 04/1976 12/10/1976 409.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1976 06/1976 12/10/1976 327.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1975 08/1975 12/10/1976 370.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1976 08/1976 12/10/1976 1,080.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1975 10/1975 12/10/1976 451.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1976 10/1976 12/10/1976 1,321.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1975 12/1975 12/10/1976 370.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1976 12/1976 12/10/1976 1,080.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1977 02/1977 28/06/1977 3,260.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1977 04/1977 28/06/1977 4,074.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1977 06/1977 28/06/1977 3,260.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1974 06/1974 01/07/1977 116.00 $ Ley 0 0 333019003 Capital (Autónomo) ANSES
07/1977 08/1977 27/10/1977 3,971.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1979 02/1979 22/11/1979 25,190.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1979 04/1979 22/11/1979 31,487.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1979 06/1979 22/11/1979 25,190.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
28/11/1979 168,000.00 $ Ley 0 0 888019000 592 ANSES
07/1979 08/1979 29/11/1979 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1979 10/1979 29/11/1979 67,375.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1979 12/1979 21/01/1980 53,900.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
11/1980 11/1980 01/08/1980 128,400.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1980 06/1980 15/08/1980 128,400.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
12/1980 12/1980 15/08/1980 151,500.00 $ Ley 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
01/1985 06/1985 31/07/1985 22.30 A 0 0 333019005 Capital (Autónomo) ANSES
01/1986 01/1986 21/05/1986 12.18 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
02/1986 02/1986 29/07/1986 12.18 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
03/1986 03/1986 29/07/1986 12.18 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
04/1986 04/1986 29/07/1986 13.97 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
05/1986 05/1986 29/07/1986 13.97 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
06/1986 06/1986 29/07/1986 13.97 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
07/1986 07/1986 29/07/1986 15.69 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
08/1986 08/1986 29/07/1986 15.69 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
09/1986 09/1986 29/07/1986 15.69 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
10/1986 10/1986 27/11/1986 17.28 A 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
12/1992 12/1992 05/01/1993 69.75 $ 0 0 333019018 Capital (Autónomo) ANSES
10/1993 10/1993 20/01/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
11/1993 11/1993 20/01/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1993 12/1993 20/01/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1993 12/1993 20/01/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
07/1993 07/1993 13/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
08/1993 08/1993 13/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
09/1993 09/1993 13/04/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1994 04/1994 03/06/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1994 04/1994 03/06/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1994 05/1994 15/06/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1994 05/1994 15/06/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1994 06/1994 07/07/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1994 06/1994 07/07/1994 69.75 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
07/1994 07/1994 09/08/1994 20.35 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
07/1994 07/1994 09/08/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
08/1994 08/1994 16/09/1994 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
08/1994 08/1994 16/09/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
10/1994 10/1994 02/11/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
11/1994 11/1994 20/12/1994 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
09/1994 09/1994 09/01/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
10/1994 10/1994 09/01/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
11/1994 11/1994 09/01/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1994 12/1994 09/01/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
12/1994 12/1994 09/01/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
01/1995 01/1995 09/02/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
01/1995 01/1995 24/03/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
02/1995 02/1995 24/03/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
02/1995 02/1995 24/03/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
03/1995 03/1995 10/04/1995 74.24 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
12/1994 12/1994 10/04/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1995 04/1995 04/07/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
04/1995 04/1995 04/07/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
05/1995 05/1995 04/07/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
05/1995 05/1995 04/07/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
06/1995 06/1995 01/08/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
06/1995 06/1995 01/08/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
07/1995 07/1995 01/08/1995 21.69 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
07/1995 07/1995 01/08/1995 84.80 $ 0 0 966019000 Capital (Autónomo) DGI
08/1995 08/1995 14/11/1995 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
09/1995 09/1995 14/11/1995 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
10/1995 10/1995 14/11/1995 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
08/1995 08/1995 16/11/1995 24.78 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
09/1995 09/1995 16/11/1995 24.78 $ 0 0 966019000 Moratoria de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
10/1995 10/1995 12/12/1995 24.78 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
11/1995 11/1995 12/12/1995 24.78 $ 0 0 966019000 Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI
11/1995 11/1995 06/02/1996 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
12/1995 12/1995 06/02/1996 88.32 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
02/1996 02/1996 29/05/1996 72.96 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
03/1996 03/1996 29/05/1996 72.96 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
04/1996 04/1996 24/07/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
05/1996 05/1996 24/07/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
06/1996 06/1996 24/07/1996 89.60 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
01/1997 01/1997 09/10/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
02/1997 02/1997 09/10/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
07/1996 07/1996 09/10/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
08/1996 08/1996 09/10/1997 122.56 $ 0 0 966019019 Capital (Autónomo) DGI
