Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • TABLA.LEY 24476

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #415491  por Claudialo
 
Hola foristas, alguno me podría pasar la tabla respecto a los años a imputar en la ley 24476. art 3.Besos
 #415502  por nat08
 
cese anterior a 1995 7 años de beneficio art. 3
96 o 97 6
98 o 99 5
2000 o 2001 4
2002 o 2003 3
2004 o 2005 2
2006 o 2007 1
cese a partir del año 2008 sin beneficio del art. 3
 #415506  por nat08
 
cese anterior a 1995, 7 años de beneficio art. 3
96 o 97, 6 años
98 o 99, 5 años
2000 o 2001, 4 años
2002 o 2003, 3 años
2004 o 2005, 2 años
2006 o 2007, 1 año
cese a partir del año 2008 sin beneficio del art. 3
 #415522  por Claudialo
 
GRACIAS COLEGAS POR RESPONDERME, ME FALTA LA QUE ANDA DANDO VUELTAS QUE TIENE EN CADA SUPUESTO EN QUE A AÑO APLICAR EL BENEFICIOPOR SER LOS MAS CAROS.ESA POR CASUALIDAD NO LA TIENEN??
 #415553  por laulau
 
Hola: te paso los "precios":
De 01/55 a 12/70 ................................... 39,00
De 01/71 a 03/72 .................................... 42,12
De 04/72 a 05/77 .................................... 50,22
De 06/77 a 06/80 .................................... 58,64
De 07/80 a 09/80 .................................... 54,30
De 10/80 a 03/84 .................................... 46,50
De 04/84 a 09/91 .................................... 54,30
De 10/91 a 09/93 .................................... 46,50

Espero que te sirva. Laura
 #415589  por estudiocm
 
no te olvides qeu a esos montos tenes que sumarle los intereses de cada periodo
Paula
 #415843  por laulau
 
Bueno, obvio, yo lo que hice es poner los montos históricos para que ella sepa cuáles son lo más caros, y trate de poner los beneficios en esos años!!!!