Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • Pension. Ayuda!!!!!

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #410651  por Vaness29
 
ahora imprimi el detalle de deuda y compara con los pagos-renuncia por art 1 25321 a los meses impagos posteriores al 09/0993,es decir lo que está fuera de moratoria (si hay algun pago fuera de termino genera intereses pero sirve de aportes, eso vemos despues como se paga) liquida.

y ahi mira cuanto da- lo que falta para los 30 años lo comprar por ampliada-
 #410700  por rodcintia
 
GENIA! ahora me pongo a hacer esoy te aviso q dio... Gracias Gracias!
 #411098  por rodcintia
 
Vaness, ya hoce lo que me recomandabas.

Segun las indicaciones que gentilmente me diste, me quedo esta Situacion de Revista:

Periodo Beneficio
01/1974 01/1974 299 E
02/1974 07/1999 401 (07/1998 07/1998 Art. 1 Ley 25321)
08/1998 08/1998 Art. 1 Ley 25321
11/1998 11/1998 Art. 1 Ley 25321
07/2004 02/2007 299 07/2004 07/2005 Art. 1 Ley 25321
09/2005 02/2007 Art. 1 Ley 25321

Con esta S.R, hice la liquidacion y me arroja los siguietnes datos:

Años de servicio: 25años, 5meses
Años con aportes: 25años, 5meses

Detalle deuda total:75,707.84


ESTA BIEN LO QUE HICE?



Te copio y pego el "detalle de deuda":

01/1974 01/1974 E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/1974 05/1977 D 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/1977 06/1979 D 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/1979 06/1980 D 1.629 1.629 1.629 153.29 28.38 30.66 212.33 769.11 142.41 153.85 1,065.37 1,277.70
07/1980 09/1980 A 1 1 1 94.08 17.42 18.82 130.32 472.03 87.40 94.43 653.86 784.18
10/1980 03/1984 A 19.23 19.23 0 1,809.16 334.99 0.00 2,144.15 9,077.15 1,680.74 0.00 10,757.89 12,902.04
04/1984 09/1991 A A 57.5 57.5 57.5 5,409.60 1,001.65 1,082.15 7,493.40 27,141.77 5,025.61 5,429.51 37,596.89 45,090.29
10/1991 05/1992 A A 8 8 0 752.64 139.36 0.00 892.00 3,776.25 699.22 0.00 4,475.47 5,367.47
06/1992 02/1993 A A 9 9 0 846.72 156.78 0.00 1,003.50 4,248.28 786.62 0.00 5,034.90 6,038.40
03/1993 03/1993 A A 1 1 0 94.08 17.42 0.00 111.50 471.56 87.31 0.00 558.87 670.37
04/1993 04/1993 A A 1 1 0 94.08 17.42 0.00 111.50 468.74 86.79 0.00 555.53 667.03
05/1993 05/1993 A A 1 1 0 94.08 17.42 0.00 111.50 465.92 86.27 0.00 552.19 663.69
06/1993 06/1993 A A 1 1 0 94.08 17.42 0.00 111.50 463.09 85.75 0.00 548.84 660.34
07/1993 07/1993 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/1993 08/1993 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/1993 09/1993 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/1993 10/1993 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/1993 11/1993 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/1993 12/1993 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/1994 01/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/1994 02/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/1994 03/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/1994 04/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/1994 05/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/1994 06/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/1994 07/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/1994 08/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/1994 09/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/1994 10/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/1994 11/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/1994 12/1994 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/1995 01/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/1995 02/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/1995 03/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/1995 04/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/1995 05/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/1995 06/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/1995 07/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/1995 08/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/1995 09/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/1995 10/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/1995 11/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/1995 12/1995 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/1996 01/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/1996 02/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/1996 03/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/1996 04/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/1996 05/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/1996 06/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/1996 07/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/1996 08/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/1996 09/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/1996 10/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/1996 11/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/1996 12/1996 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/1997 01/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/1997 02/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/1997 03/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/1997 04/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/1997 05/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/1997 06/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/1997 07/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/1997 08/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/1997 09/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/1997 10/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/1997 11/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/1997 12/1997 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/1998 01/1998 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/1998 02/1998 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/1998 03/1998 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/1998 04/1998 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/1998 05/1998 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/1998 06/1998 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/1998 07/1998 A Art. 1 Ley 25321 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/1998 08/1998 A Art. 1 Ley 25321 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/1998 09/1998 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/1998 10/1998 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/1998 11/1998 A Art. 1 Ley 25321 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/1998 12/1998 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/1999 01/1999 A A 0.717 0.717 0 67.43 12.48 0.00 79.91 135.97 25.19 0.00 161.16 241.07
02/1999 02/1999 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/1999 03/1999 A A 1 1 0 94.08 17.42 0.00 111.50 288.86 53.49 0.00 342.35 453.85
04/1999 04/1999 A A 1 1 0 94.08 17.42 0.00 111.50 286.22 53.00 0.00 339.22 450.72
05/1999 05/1999 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/1999 06/1999 A A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/1999 07/1999 A A 1 1 0 94.08 17.42 0.00 111.50 277.76 51.43 0.00 329.19 440.69
07/2004 07/2004 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/2004 08/2004 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/2004 09/2004 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/2004 10/2004 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/2004 11/2004 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2004 12/2004 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/2005 01/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/2005 02/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/2005 03/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/2005 04/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/2005 05/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/2005 06/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/2005 07/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/2005 08/2005 B B 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/2005 09/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/2005 10/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/2005 11/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2005 12/2005 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/2006 01/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/2006 02/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03/2006 03/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04/2006 04/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05/2006 05/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06/2006 06/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/2006 07/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/2006 08/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09/2006 09/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/2006 10/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/2006 11/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2006 12/2006 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/2007 01/2007 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02/2007 02/2007 B B Art. 1 Ley 25321 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 #411102  por rodcintia
 
En el año 1999, me quedaron meses sin aplicacion del Art. 1 Ley 25321, veradad?
ahora agrego esos periodos en la S.R...
 #411252  por rodcintia
 
Ahi hice la Situacion de Reviste corrigiendo lo de 1999 q me habia faltado...

Hice entonces esto:

Situacion de Revista:

01/1974 01/1974 299 E
02/1974 07/1999 401 07/1998 07/1998 Art. 1 Ley 25321
08/1998 08/1998 Art. 1 Ley 25321
11/1998 11/1998 Art. 1 Ley 25321
01/1999 01/1999 Art. 1 Ley 25321
03/1999 04/1999 Art. 1 Ley 25321
07/1999 07/1999 Art. 1 Ley 25321
07/2004 02/2007 299 07/2004 07/2005 Art. 1 Ley 25321
09/2005 02/2007 Art. 1 Ley 25321



Detalle del Plan de Pago:


Total capital Total interés Total deuda
$6,658.79 $1,028.97 $7,687.76
 #411366  por Vaness29
 
esto te aparece en datos personales :
Períodos No Prescriptos
Categoría B 08/1999 02/2007 299 Autonomo

entonces te falto cargar :
catgoria B 8/1999-06/2004 299
porque el periodo07/2004-02/2007 ya figura.

y fijate que tenes algunos pagos en el 2000/01/02/03/04/05(para no renunciar si tiene pagos)

el ultimo pago el 08/2005 asi que para el art 3 24476 podes tomar 2 años de beneficios(eso vemos despues)
 #411454  por rodcintia
 
Vaness, te agradezco mucho,
refomulo la S.R agregando el periodo 8/1999-06/2004 299 cat B

Entiendi "...y fijate que tenes algunos pagos en el 2000/01/02/03/04/05(para no renunciar si tiene pagos)"
es cierto, pero no entendi, que debo hacer con esos pagos??????????'
 #411459  por Vaness29
 
no renunciar por art 1 25321-porque estan pagos, y ver si en ese periodo no te da deuda, y si te da puede ser por intereses