Hola,hice un sicam y en S I J P me aparecen estos intereses
11/1998 0.00 0.05 MT09
05/1999 0.00 0.09 MT09
08/1999 0.00 0.05 MT09
09/1999 0.00 0.19 MT09
10/1999 0.00 0.09 MT09
11/1999 0.00 0.24 MT09
12/1999 0.00 0.09 MT09
01/2000 0.00 0.14 MT09
02/2000 0.00 0.38 MT09
03/2000 0.00 0.37 MT09
04/2000 0.00 0.36 MT10
05/2000 0.00 0.31 MT10
06/2000 0.00 0.27 MT10
07/2000 0.00 0.31 MT10
08/2000 0.00 0.16 MT10
09/2000 0.00 0.07 MT10
10/2000 0.00 0.26 MT10
11/2000 0.00 0.26 MT10
12/2000 0.00 0.37 MT10
01/2001 0.00 0.44 MT10
02/2001 0.00 0.25 MT10
03/2001 0.00 0.58 MT10
04/2001 0.00 0.54 MT10
06/2001 0.00 0.03 MT10
07/2001 0.00 0.32 MT10
08/2001 0.00 0.44 MT10
10/2001 0.00 0.14 MT10
esto ya lo pregunte pero sigo teniendo la duda, pago uno a uno con formulario 155? en el 155 marco 20-monotributo 019-declaracion jurada 051intereses resarcitorios esta bien? aceptan pago de 5 centavos? hay alguna forma de pagar todo junto? gracias, espero que me puedan ayudar y que sus respuestas sean util para todos.
11/1998 0.00 0.05 MT09
05/1999 0.00 0.09 MT09
08/1999 0.00 0.05 MT09
09/1999 0.00 0.19 MT09
10/1999 0.00 0.09 MT09
11/1999 0.00 0.24 MT09
12/1999 0.00 0.09 MT09
01/2000 0.00 0.14 MT09
02/2000 0.00 0.38 MT09
03/2000 0.00 0.37 MT09
04/2000 0.00 0.36 MT10
05/2000 0.00 0.31 MT10
06/2000 0.00 0.27 MT10
07/2000 0.00 0.31 MT10
08/2000 0.00 0.16 MT10
09/2000 0.00 0.07 MT10
10/2000 0.00 0.26 MT10
11/2000 0.00 0.26 MT10
12/2000 0.00 0.37 MT10
01/2001 0.00 0.44 MT10
02/2001 0.00 0.25 MT10
03/2001 0.00 0.58 MT10
04/2001 0.00 0.54 MT10
06/2001 0.00 0.03 MT10
07/2001 0.00 0.32 MT10
08/2001 0.00 0.44 MT10
10/2001 0.00 0.14 MT10
esto ya lo pregunte pero sigo teniendo la duda, pago uno a uno con formulario 155? en el 155 marco 20-monotributo 019-declaracion jurada 051intereses resarcitorios esta bien? aceptan pago de 5 centavos? hay alguna forma de pagar todo junto? gracias, espero que me puedan ayudar y que sus respuestas sean util para todos.
