Portal de Abogados

Un Sitio de Ley 

  • jubilacion moratoria mas autonomo y mono

  • Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
Consultas sobre pensiones, jubilaciones, aportes y todo lo relacionado al Derecho Previsional
 #464481  por nito
 
Hola gente del foro: me llego una consulta de una señora que tiene aportados como autonomo y luego monotributo desde el año 93 al 2001, me han surgido bastantes dudas con respecto a como confecciono el SICAM en sit de revista no aparece nada, en datos personales dice periodos prescriptos de 93 a 98 , como lo confecciono? estoy un poco perdida.
La señora nacio 23-10-1949.
La mujer tiene todo pago y tambien pago los intereses que debia , y tiene la baja, en cuenta corriente figura todo pago.
espero que puedan ayudarme. Saludos a todos.
 #464504  por Alan
 
1º sac por internet en anses un historico de autonomos a ver si sale algo.
Luego fijate en consulta de pagos del sicam cual es el aporte mas antiguo.
En datos personales fijate desde que mes dice periodos prescriptos, no hay periodos no prescriptos ???? chequealo tambien.
Despues deberas cargar en sit de revista original estos datos, recorda que luego del 09/1993 no puede generarte deuda la liquidacion, y por mas que haya pagado todo puede ser que te genere deuda igual, por ejemplo por pago fuera de termino, aunque seran centavos deberas abonarlo (si el total de deuda que te da luego de 09/1993 es inferior a $ 80, podes aplicar el principio de bagatela, y no pagarlo, pero se de algunas Udai que esto no te lo dejan aplicar y te lo hacen pagar igual aunque sean centavos, consulta previamente en la Udai donde lo vas a ingresar).
Luego amplia luego de los 18 años, hasta alcanzar la cantidad de aportes que necesites.
Fijate eso y vemos.-
 #466229  por nito
 
Hola Alan gracias por contestar: saque historico de autonomo y me sale como cuando pedi informe en anses a nombre de otra persona un hombre.
En datos personales solamente figura Categoría B 11/1993 10/1998 299 Autonomo ( periodos prescriptos) no dice no prescriptos.
en consulta de pagos ( pego todos los pagos por si se me pasa algo importante)
04/1994 04/1994 31/05/1994 69.75 $ Capital de Cámara Compensadora (Autónomo) DGI

07/1994 07/1994 12/09/1994 74.24 $ Capital (Autónomo) DGI

08/1994 08/1994 12/09/1994 74.24 $ Capital (Autónomo) DGI

09/1994 09/1994 17/10/1994 74.24 $ Capital (Autónomo) DGI

10/1994 10/1994 01/03/1995 74.24 $ Capital (Autónomo) DGI

10/1994 10/1994 01/03/1995 8.60 $ Interés (Autónomo) DGI

11/1994 11/1994 01/03/1995 74.24 Capital (Autónomo) DGI

11/1994 11/1994 01/03/1995 6.23 $ Interés (Autónomo) DGI

12/1994 12/1994 01/03/1995 74.24 $ Capital (Autónomo) DGI

12/1994 12/1994 01/03/1995 4.15 $ Interés (Autónomo) DGI

01/1995 01/1995 08/03/1995 74.24 $ Capital (Autónomo) DGI

06/1992 06/1994 20/04/1995 80.48 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

07/1994 07/1994 20/04/1995 1.36 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

02/1995 02/1995 28/04/1995 74.24 $ Capital (Autónomo) DGI

03/1995 03/1995 28/04/1995 74.24 $ Capital (Autónomo) DGI

06/1992 06/1994 15/05/1995 81.41 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

07/1994 07/1994 15/05/1995 0.29 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

07/1994 07/1994 15/05/1995 0.50 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

07/1994 07/1994 15/05/1995 0.58 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

04/1995 04/1995 16/06/1995 84.80 $ Capital (Autónomo) DGI

06/1992 06/1994 16/06/1995 82.34 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

07/1994 07/1994 16/06/1995 0.26 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

07/1994 07/1994 16/06/1995 0.73 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

08/1994 08/1994 16/06/1995 0.40 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

06/1992 06/1994 14/07/1995 83.28 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

08/1994 08/1994 14/07/1995 0.06 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

08/1994 08/1994 14/07/1995 0.09 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

08/1994 08/1994 14/07/1995 0.11 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

08/1994 08/1994 14/07/1995 0.26 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

09/1994 09/1994 14/07/1995 0.05 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

09/1994 09/1994 14/07/1995 0.09 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

09/1994 09/1994 14/07/1995 0.26 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

09/1994 09/1994 14/07/1995 0.49 $ Pago moratoria DECRETO Nº 314/95

05/1995 05/1995 29/08/1995 84.80 $ Capital (Autónomo) DGI

03/1995 03/1995 12/10/1995 2.07 $ Capital (Autónomo) DGI

06/1995 06/1995 12/10/1995 84.80 $ Capital (Autónomo) DGI

07/1995 07/1995 12/10/1995 1.93 $ Interés (Autónomo) DGI

07/1995 07/1995 12/10/1995 3.67 $ Interés (Autónomo) DGI

07/1995 07/1995 12/10/1995 84.80 $ Capital (Autónomo) DGI

08/1995 08/1995 12/10/1995 1.05 $ Interés (Autónomo) DGI

08/1995 08/1995 12/10/1995 2.00 $ Interés (Autónomo) DGI

08/1995 08/1995 12/10/1995 84.80 $ Capital (Autónomo) DGI

09/1995 09/1995 01/11/1995 88.32 $ Capital (Autónomo) DGI

10/1995 10/1995 19/12/1995 88.32 $ Capital (Autónomo) DGI

11/1995 11/1995 11/01/1996 1.12 $ Interés (Autónomo) DGI

11/1995 11/1995 11/01/1996 2.15 $ Interés (Autónomo) DGI

11/1995 11/1995 11/01/1996 88.32 $ Capital (Autónomo) DGI

12/1995 12/1995 12/02/1996 1.22 $ Interés (Autónomo) DGI

12/1995 12/1995 12/02/1996 2.33 $ Interés (Autónomo) DGI

12/1995 12/1995 12/02/1996 88.32 $ Capital (Autónomo) DGI

01/1996 01/1996 26/03/1996 1.55 $ Interés (Autónomo) DGI

01/1996 01/1996 26/03/1996 2.96 $ Interés (Autónomo) DGI

01/1996 01/1996 26/03/1996 88.32 $ Capital (Autónomo) DGI

02/1996 02/1996 15/04/1996 1.21 $ Interés (Autónomo) DGI

02/1996 02/1996 15/04/1996 2.32 $ Interés (Autónomo) DGI

02/1996 02/1996 15/04/1996 88.32 $ Capital (Autónomo) DGI

03/1996 03/1996 13/05/1996 1.23 $ Interés (Autónomo) DGI

03/1996 03/1996 13/05/1996 2.35 $ Interés (Autónomo) DGI

03/1996 03/1996 13/05/1996 89.60 $ Capital (Autónomo) DGI

04/1996 04/1996 11/06/1996 1.25 $ Interés (Autónomo) DGI

04/1996 04/1996 11/06/1996 2.35 $ Interés (Autónomo) DGI

04/1996 04/1996 11/06/1996 89.60 $ Capital (Autónomo) DGI

05/1996 05/1996 11/07/1996 1.17 $ Interés (Autónomo) DGI

05/1996 05/1996 11/07/1996 2.23 $ Interés (Autónomo) DGI

05/1996 05/1996 11/07/1996 89.60 $ Capital (Autónomo) DGI

06/1996 06/1996 15/08/1996 1.30 $ Interés (Autónomo) DGI

06/1996 06/1996 15/08/1996 2.45 $ Interés (Autónomo) DGI

06/1996 06/1996 15/08/1996 89.60 $ Capital (Autónomo) DGI

07/1996 07/1996 12/11/1996 116.48 $ Capital (Autónomo) DGI

08/1996 08/1996 10/02/1997 5.49 $ Interés (Autónomo) DGI

08/1996 08/1996 10/02/1997 10.44 $ Interés (Autónomo) DGI

08/1996 08/1996 11/02/1997 116.48 $ Capital (Autónomo) DGI

09/1996 09/1996 10/03/1997 4.95 $ Interés (Autónomo) DGI

09/1996 09/1996 10/03/1997 9.46 $ Interés (Autónomo) DGI

09/1996 09/1996 10/03/1997 116.48 $ Capital (Autónomo) DGI

10/1996 10/1996 09/04/1997 4.49 $ Interés (Autónomo) DGI

10/1996 10/1996 09/04/1997 8.56 $ Interés (Autónomo) DGI

10/1996 10/1996 09/04/1997 116.48 $ Capital (Autónomo) DGI

11/1996 11/1996 12/06/1997 5.31 $ Interés (Autónomo) DGI

11/1996 11/1996 12/06/1997 10.13 $ Interés (Autónomo) DGI

11/1996 11/1996 12/06/1997 122.56 $ Capital (Autónomo) DGI

12/1996 12/1996 16/07/1997 5.43 $ Interés (Autónomo) DGI

12/1996 12/1996 16/07/1997 10.35 $ Interés (Autónomo) DGI

12/1996 12/1996 16/07/1997 122.56 $ Capital (Autónomo) DGI

01/1997 01/1997 12/08/1997 5.34 $ Interés (Autónomo) DGI

01/1997 01/1997 12/08/1997 10.20 $ Interés (Autónomo) DGI

01/1997 01/1997 12/08/1997 122.56 $ Capital (Autónomo) DGI

02/1997 02/1997 16/09/1997 5.42 $ Interés (Autónomo) DGI

02/1997 02/1997 16/09/1997 10.35 $ Interés (Autónomo) DGI

02/1997 02/1997 16/09/1997 122.56 $ Capital (Autónomo) DGI

03/1997 03/1997 10/10/1997 5.26 $ Interés (Autónomo) DGI

03/1997 03/1997 10/10/1997 10.03 $ Interés (Autónomo) DGI

03/1997 03/1997 10/10/1997 122.56 $ Capital (Autónomo) DGI

04/1997 04/1997 18/12/1997 6.30 $ Interés (Autónomo) DGI

04/1997 04/1997 18/12/1997 12.00 $ Interés (Autónomo) DGI

04/1997 04/1997 18/12/1997 122.56 $ Capital (Autónomo) DGI

05/1997 05/1997 25/02/1998 7.39 $ Interés (Autónomo) DGI

05/1997 05/1997 25/02/1998 14.11 $ Interés (Autónomo) DGI

05/1997 05/1997 25/02/1998 122.56 $ Capital (Autónomo) DGI

11/1998 11/1998 20/10/1998 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

12/1998 12/1998 19/11/1998 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

01/1999 01/1999 21/12/1998 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

02/1999 02/1999 20/01/1999 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

03/1999 03/1999 19/02/1999 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

04/1999 04/1999 22/03/1999 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

05/1999 05/1999 20/04/1999 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

06/1999 06/1999 31/05/1999 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

07/1999 07/1999 30/06/1999 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

08/1999 08/1999 27/07/1999 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

09/1999 09/1999 30/08/1999 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

10/1999 10/1999 13/10/1999 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

01/2000 01/2000 21/01/2000 1.49 $ Interés (Monotributo) AFIP

02/2000 02/2000 21/01/2000 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

11/1999 11/1999 08/03/2000 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

12/1999 12/1999 29/03/2000 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

01/2000 01/2000 31/03/2000 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

03/2000 03/2000 20/06/2000 48.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

03/2000 03/2000 20/06/2000 5.70 $ Interés (Monotributo) AFIP

04/2000 04/2000 19/07/2000 35.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

04/2000 04/2000 19/07/2000 4.10 $ Interés (Monotributo) AFIP

08/2001 08/2001 20/07/2001 35.00 $ Capital (Monotributo) AFIP

09/2001 09/2001 21/08/2001 35.00 09/2001 Capital (Monotributo) AFIP

10/2001 10/2001 13/09/2001 35.00 $ Capital (Monotributo) AFIP
Los datos que tengo que cargar en sit de rev. son estos pagos? ( en sit de rev. no sale nada)
en SISTEMA REGISTRAL figura fecha de inscripcion 29-01-93 autonomo baja 10-98
11-98 monotributo ( baja definitiva)
Gracias por toda la ayuda que me estas dando y agradezco a todos aquellos que siempre son tan generosos con sus conocimientos, Un saludo muy grande.
 #466477  por Alan
 
Si el historioco de autonomos te sale que no existe el DNI o otra persona con el mismo DNI pero distinto sexo es que no tiene.
Tenes que arrancar poniendo la fecha de inscripcion, que creo era 01/1993 a 10/1998 act. 299, luego lo de monotributo 11/1998 a (pusiste baja definitiva pero no el periodo), fijate si la baja o el ultimo periodo es el 10/2001, luego de esto calcula la liquidacion y fijate los periodos que te arrojan deuda, si no es mucha pagala y sino aplicale art. 1 25321 (siempre despues del 09/1993).
Cuando luego del 09/1993 el detalle de deuda te de 0.00, le compras desde los 18 años es decir, 11/1967 en adelante hasta llegar a completar los 30 años de aportes menos el exceso de edad. Es pero haberte ayudado. Cualquier cosa pregunta.-
 #467016  por nito
 
Hola Alan, primero que nada muchas gracias por tu ayuda. en sistema registral figura como que la baja es del 1-2003. Yo puse como vos me decis 1-1993 al 10-1998 ( act 299)
11-1998 al 1-2003 ( puse codigo 10 monot, no se si esta bien)
calcule y efectivamente me da deuda desde 93 al 94 entre medio unos meses salteados y despues del 2001 al 2003. a esos periodos que dan deuda los puedo renunciar despues del 98? y a los de antes del 98 prescribir?. me olvide de decirte es que los periodos que no me generan deuda son los que reconoce anses en el informe.
quedo a la espera. SALUDOS
 #467017  por nito
 
Hola Alan, primero que nada muchas gracias por tu ayuda. en sistema registral figura como que la baja es del 1-2003. Yo puse como vos me decis 1-1993 al 10-1998 ( act 299)
11-1998 al 1-2003 ( puse codigo 10 monot, no se si esta bien)
calcule y efectivamente me da deuda desde 93 al 94 entre medio unos meses salteados y despues del 2001 al 2003. a esos periodos que dan deuda los puedo renunciar despues del 98? y a los de antes del 98 prescribir?. me olvide de decirte es que los periodos que no me generan deuda son los que reconoce anses en el informe.
quedo a la espera. SALUDOS
 #467148  por Alan
 
Si, respeta el codigo de monotributo que diga sis. registral.
Todo lo que te genere deuda despues de 09/1993 o lo tenes que pagar por fuera de la moratoria con formulario o le aplicas art. 1 Ley 25321 o Art. 3 24476, fijate aca la fecha de cese para ver cuantos años por DDJJ podes aplicar.
La diferencia es que si aplicas art. 1 el periodo lo renuncias y no te suma para completar los años de aporte que necesitas, solo sirve para que no te genere deuda, en cambio si le aplicas art 3. conservas el aporte a los efectos de completar los años y no te genera deuda. Fijate y vemos.-
PD: recordame si tiene aportes en RRDD.-
 #468667  por nito
 
Hola Alan efectivamente cuando cargue los datos de autonomo y monotributo me generan deuda varios años.
Haciendo un resumen, esta señora tiene 60 años ( 23/10/49) recien cumplidos por lo que por moratoria puede comprar 25a y 4m.( porq desde 3-93 tiene pagado autonomo) es decir que le faltarian 4a 6m, tomando los periodos que tiene bien pagos y que no le generan deuda llego a 3a 7m, es decir que para los 30 me faltarian 11m a lo que le pondria DDJJ de 1a de los que tengo deuda(03-93 al 03-94, parte de DDJJ, y el resto lo coloco 77, 78, 79) puedo aplicar DDJJ despues del 93?; yo pregunto le puedo aplicar ( 25321 de 11-01 al 01-03, asi llevo la DDJJ a 4 años) ? y lo que me queda con deuda salteada despues del 95 le aplicaria prescripcion a lo de antes del 99 y lo de despues renuncia. Podra ser asi o estoy equivocada que puede ser. jajajaja
Gracias por todo.